Geojson formatında Pleseckij haritasını indirin :
Pleseckij.geojson (**)
"Google Haritalar" için Pleseckij haritası poligon dizisini indirin :
Pleseckij.txt
Pleseckij haritası için enlem - boylam sınırları: ( 61.739947 , 37.255918 , 64.147391 , 42.015664 )
Pleseckij için Wikipedia ID'si : Q2468373
Pleseckij için Wikipedia SPARQL sorgusu (nüfus, rakım, alan, enlem, boylam, posta kodu, plaka) :
SELECT ?nüfus ?rakım ?yüzölçümü ?enlem ?boylam ?posta_kodu ?plaka_kodu
WHERE {
OPTIONAL { wd:Q2468373 wdt:P1082 ?nüfus. }
OPTIONAL { wd:Q2468373 wdt:P2044 ?rakım. }
OPTIONAL { wd:Q2468373 wdt:P2046 ?yüzölçümü. }
OPTIONAL { wd:Q2468373 wdt:P281 ?posta_kodu. }
OPTIONAL { wd:Q2468373 wdt:P395 ?plaka_kodu. }
OPTIONAL {
wd:Q2468373 p:P625 ?coordinate.
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node.
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?enlem.
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?boylam.
}
}
Bu SPARQL sorgusunu Wikidata sayfasında çalıştır (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Bu sorguyu SPARQL API ile çalıştırın
Pleseckij haritasının eylem-boylam sınır değerleriyle overpass-turbo'dan (OSM) Pleseckij geometrisini alın
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](61.739947, 37.255918, 64.147391, 42.015664);
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Yer adı (Pleseckij) ile overpass-turbo'dan (OSM) Pleseckij geometrisini alın
[out:json];
(
rel["name"="Pleseckij"][type=boundary];
rel["name:en"="Pleseckij"][type=boundary];
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Pleseckij Mahalleleri ve Köyleri
Mahalleler ve Köyler | Koordinatlar (Enlem, Boylam) |
Afonovskaya | 62.100000 , 39.100000 |
Amosovo | 62.509030 , 39.789640 |
Avangard | 63.766000 , 40.640000 |
Azinozero | 62.510800 , 41.492000 |
Babkino | 62.386070 , 39.671720 |
Basino | 62.900000 , 39.600000 |
Belovodskaya | 62.541020 , 39.815350 |
Beloye Ozero | 62.600800 , 40.461400 |
Biryuchevo | 62.916670 , 39.633330 |
Bobrovskaya | 62.083330 , 38.833330 |
Bogdanovo | 62.405360 , 39.764810 |
Bol'shaya Kyama | 63.593750 , 39.972750 |
Bol'shiye Ozerki | 63.400000 , 39.900000 |
Bol'shoye Samkovo | 62.145200 , 38.693680 |
Borodina | 62.685460 , 41.355980 |
Budylgina | 62.202070 , 38.230890 |
Chasovenskaya | 62.883330 , 39.650000 |
Chasovenskaya | 62.036120 , 39.457740 |
Chazhen'ga | 62.054540 , 39.603360 |
Chelma | 62.139780 , 38.247920 |
Chernevo | 62.766670 , 38.483330 |
Denislav'ye | 62.591200 , 40.077300 |
Fedorovskaya | 62.100000 , 38.933330 |
Fedovo | 62.393790 , 39.828900 |
Fil'kinskaya | 62.166670 , 39.350000 |
Filippovskaya | 62.215280 , 38.246510 |
Fudyakova | 62.743710 , 41.359600 |
Glazovo | 62.121560 , 38.130670 |
Glubokoye | 62.207270 , 37.949550 |
Glushchevo | 62.083330 , 38.266670 |
Gogolevo | 62.350000 , 39.616670 |
Gorodskoye | 62.072590 , 38.111010 |
Gorokhovskaya | 62.613780 , 38.832830 |
Grishino | 62.796660 , 41.196270 |
Gusevskaya | 62.816070 , 41.186390 |
Igmen Ruchey | 62.440420 , 39.835750 |
Izmailovskaya | 62.103740 , 38.843370 |
Kachakova | 62.054550 , 38.097920 |
Kambasozero | 62.122690 , 37.764910 |
Karanik | 62.146140 , 38.583890 |
Karas'ye | 62.994390 , 40.418500 |
Karel'skaya | 62.215570 , 39.417330 |
Karpovo | 62.097890 , 38.207640 |
Kashina | 62.789980 , 41.190560 |
Kazakovo | 62.579050 , 39.847350 |
Ken'gozero | 63.716670 , 40.233330 |
Kerga | 62.666670 , 41.083330 |
Kholmogorskaya | 63.806500 , 40.651400 |
Khvoshchevo | 63.300000 , 39.866670 |
Kipozero | 62.366670 , 38.350000 |
Klimovskaya | 62.031930 , 38.194240 |
Knyazevskaya | 62.950000 , 40.100000 |
Koldozero | 62.366670 , 38.300000 |
Koloniya | 63.366670 , 40.433330 |
Konevo | 62.121520 , 39.319210 |
Korolikha | 62.757700 , 41.311480 |
Korov'ya Myza | 62.143910 , 38.163050 |
Korovina | 62.136120 , 38.554650 |
Kostino | 62.268870 , 39.498490 |
Krapivino | 63.350000 , 40.600000 |
Krivtsovo | 62.044890 , 38.101040 |
Kurka Gora | 62.742730 , 41.323710 |
Kurlayevskaya | 62.568330 , 39.065920 |
Kuryatorskaya | 62.112900 , 39.222630 |
Kuvakino | 62.293700 , 39.525110 |
Kuz'minskaya | 62.301540 , 38.334810 |
Kvandozero | 62.557500 , 40.885200 |
Led'ozero | 62.242700 , 41.297700 |
Leont'yevskaya | 63.433330 , 39.833330 |
Letneozerskiy | 63.401200 , 40.362800 |
Letneozerskiy | 63.370200 , 40.342700 |
Leynema | 62.657200 , 41.338300 |
Listvennichnyy | 63.896600 , 40.649700 |
Lomovoye | 64.007400 , 40.659000 |
Luk'yanovskaya | 62.133330 , 39.333330 |
Lukinskaya | 62.471580 , 39.802760 |
Maksimovskaya | 62.105990 , 38.819530 |
Maloye Samkovo | 62.133330 , 38.716670 |
Malyye Ozerki | 63.454200 , 40.251300 |
Martem'yanovskaya | 61.984040 , 39.236500 |
Materoye | 62.033330 , 38.300000 |
Matveyevskaya | 62.592800 , 39.852910 |
Medvezh'ye | 62.050000 , 38.250000 |
Mezen' | 62.619370 , 38.878160 |
Mikhaylovskaya | 62.069450 , 39.016570 |
Minino | 62.101870 , 38.100130 |
Mishutikha | 62.800760 , 41.171700 |
Monastyr' | 62.798410 , 41.184390 |
Navolok | 62.810150 , 41.199170 |
Nemshozero | 62.526330 , 38.767870 |
Niz | 62.660800 , 41.360500 |
Nizhnyaya | 62.051040 , 39.456630 |
Novaya Birzha | 63.583330 , 40.533330 |
Novaya Rospash' | 62.716670 , 39.916670 |
Novoye Kashnikovo | 62.346590 , 39.591030 |
Oksovo | 62.574660 , 39.842110 |
Oksovskiy | 62.606230 , 39.898450 |
Olekhovskaya | 62.100000 , 38.700000 |
Ostrov | 62.600000 , 40.116670 |
Ostrovki | 63.100000 , 40.150000 |
Ozargina | 62.754350 , 41.326180 |
Ozero Lomovoye | 64.033330 , 40.650000 |
Ozhbalovo | 62.415820 , 39.757770 |
Paberezhskiy | 62.600000 , 39.866670 |
Pankratovskaya | 62.950000 , 40.116670 |
Pekhtusovo | 62.283330 , 38.316670 |
Perkhina | 62.735530 , 41.323760 |
Permilovo | 63.601600 , 40.466200 |
Pershlakhta | 62.115200 , 38.494830 |
Pervomayskiy | 63.584000 , 40.029200 |
Pivka | 62.802900 , 41.162360 |
Plesetsk | 62.710544 , 40.300119 |
Pleshkovskaya | 62.733330 , 39.916670 |
Pleso | 62.817530 , 41.170240 |
Plestsy | 62.700820 , 40.302320 |
Podvoloch'ye | 62.813500 , 41.161070 |
Pogost Ust'-Moshinskiy | 62.416670 , 39.800000 |
Popovo-Zimniy | 62.610800 , 41.838700 |
Poromskiy Ostrov | 62.089750 , 38.408890 |
Poselok Reki Vaymuga | 63.460800 , 40.308900 |
Presnetsovskaya | 62.309570 , 38.334650 |
Prokhnevo | 62.366830 , 39.903390 |
Proymachevskaya | 62.111360 , 39.304060 |
Puga | 62.700000 , 37.900000 |
Puksa | 62.604824 , 40.326907 |
Puksoozero | 62.588045 , 40.610292 |
Pustyn'ka | 62.815190 , 39.844570 |
Pyshozero | 62.583330 , 38.883330 |
Rakhtino | 62.358590 , 39.592980 |
Rory | 62.084580 , 38.224580 |
Roslyakovo | 62.524740 , 39.803700 |
Ruch'yevskaya | 62.100760 , 39.077250 |
Ryapusovo | 62.016670 , 38.283330 |
Ryzhkovo | 62.124530 , 38.155360 |
Saltozero | 62.428500 , 41.096400 |
Samoded | 63.608300 , 40.511100 |
Sarayevo | 62.633330 , 39.866670 |
Savinskiy | 62.931670 , 40.140660 |
Savinskoye | 62.951490 , 40.132260 |
Semenovo | 61.996600 , 38.192900 |
Severnyy | 62.646800 , 40.820000 |
Shalgacheva | 62.328930 , 39.576190 |
Shardozero | 62.866670 , 38.650000 |
Shchukozerskiy | 63.436920 , 39.865540 |
Sheleksa | 62.896440 , 40.314900 |
Sheltomskaya | 62.133330 , 39.133330 |
Shestovo | 62.926330 , 40.070940 |
Shestoy Post | 62.322700 , 41.217500 |
Sheyna | 62.292820 , 39.501500 |
Shidozero | 62.483330 , 41.616670 |
Shipichnyy | 62.450000 , 38.883330 |
Shkola | 62.783330 , 41.483330 |
Shpalozavod | 62.850000 , 40.283330 |
Shumova | 62.470400 , 39.810370 |
Shvakino | 63.536300 , 40.105800 |
Skarlakhta | 62.675900 , 38.789370 |
Solozero | 63.783330 , 40.783330 |
Sondol'skoye | 62.333330 , 38.766670 |
Sosnovka | 63.311450 , 40.523110 |
Sred'pogost | 62.783480 , 41.283230 |
Stepanovskaya | 62.099330 , 38.874100 |
Stoletikha | 62.747030 , 41.363600 |
Svinoye | 62.158130 , 38.239740 |
Tarasovo | 62.571460 , 39.826300 |
Tarasovo | 62.816670 , 41.166670 |
Toksha-Kuznetsova | 62.624110 , 38.018970 |
Torosozero | 62.489650 , 38.229630 |
Trufanovskaya | 62.273840 , 39.491560 |
Tserkovnoye | 62.766670 , 41.333330 |
Tyrnavolok | 62.075290 , 38.135550 |
Tyryshkino | 61.995190 , 38.168180 |
Ugol | 62.749440 , 41.349440 |
Ulitino | 62.972020 , 39.323830 |
Undozerskiy | 62.616670 , 38.850000 |
Ust'-Pocha | 62.154490 , 38.159190 |
Utitsa | 62.804190 , 40.254830 |
Uzkoye | 62.533330 , 38.883330 |
Vakhnovskaya | 62.733330 , 39.933330 |
Vazha | 61.979080 , 38.533870 |
Velikiy Dvor | 62.656700 , 41.355600 |
Velikoozerskiy | 63.270320 , 40.352760 |
Velikoye Ozero | 62.565020 , 37.720960 |
Vereshchaginskaya | 62.117400 , 39.251500 |
Verkhniy Konets | 62.735440 , 41.340780 |
Verkhnyaya Levashka | 63.816670 , 40.400000 |
Vershinino | 62.076800 , 38.198490 |
Vesnik | 62.744220 , 41.324090 |
Vodopad | 63.700000 , 40.700600 |
Volchenitsa | 63.300000 , 40.700000 |
Vononga | 62.682940 , 38.270520 |
Vorob'yevskaya | 62.111810 , 39.230080 |
Voznesenskaya | 62.123820 , 39.086420 |
Vrannikovskaya | 62.122860 , 38.757850 |
Vypolzovo | 62.983330 , 39.316670 |
Vyyazhozero | 62.485600 , 41.281000 |
Yabloneva Gorka | 62.250000 , 37.733330 |
Yakshina | 62.808050 , 41.162490 |
Yangory | 62.739800 , 37.997900 |
Yekimovo | 62.087810 , 38.148190 |
Yelsozero | 62.587500 , 41.650800 |
Yemtsa | 63.071173 , 40.346475 |
Zamost'ye | 62.933330 , 40.100000 |
Zaozer'ye | 62.512370 , 38.658480 |
Zavoloch'ye | 62.250000 , 37.733330 |
Zenovo | 62.379980 , 39.821960 |
Zharovskaya | 62.033330 , 39.333330 |
Zherdenikha | 62.400000 , 38.500000 |
Zikhnova | 61.984030 , 38.247570 |
Zmiyevo | 62.670240 , 39.927910 |
Zvyagino | 62.362900 , 39.661180 |
Notlar:
- Overpass-turbo dışa aktar düğmesini tıklayarak Pleseckij haritasına ait geometri verilerini çeşitli formatlarda (Geojson,KML,GPX,ham OSM verisi) indirebilirsiniz.
- "Harita kırpma" sayfasında oluşturduğunuz veya "örnekler" sayfalarından indirdiğiniz jpeg tipi harita görsellerini özgürce kullanabilirsiniz.
- (**) İndirilen geojson dosyaları için
Kullanım Şartları.