Geojson formatında Batu Pahat haritasını indirin :
Batu Pahat.geojson (**)
"Google Haritalar" için Batu Pahat haritası poligon dizisini indirin :
Batu Pahat.txt
Batu Pahat haritası için enlem - boylam sınırları: ( 1.628686 , 102.777835 , 2.203301 , 103.252502 )
Batu Pahat için Wikipedia ID'si : Q2306850
Batu Pahat için Wikipedia SPARQL sorgusu (nüfus, rakım, alan, enlem, boylam, posta kodu, plaka) :
SELECT ?nüfus ?rakım ?yüzölçümü ?enlem ?boylam ?posta_kodu ?plaka_kodu
WHERE {
OPTIONAL { wd:Q2306850 wdt:P1082 ?nüfus. }
OPTIONAL { wd:Q2306850 wdt:P2044 ?rakım. }
OPTIONAL { wd:Q2306850 wdt:P2046 ?yüzölçümü. }
OPTIONAL { wd:Q2306850 wdt:P281 ?posta_kodu. }
OPTIONAL { wd:Q2306850 wdt:P395 ?plaka_kodu. }
OPTIONAL {
wd:Q2306850 p:P625 ?coordinate.
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node.
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?enlem.
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?boylam.
}
}
Bu SPARQL sorgusunu Wikidata sayfasında çalıştır (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Bu sorguyu SPARQL API ile çalıştırın
Batu Pahat haritasının eylem-boylam sınır değerleriyle overpass-turbo'dan (OSM) Batu Pahat geometrisini alın
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](1.628686, 102.777835, 2.203301, 103.252502);
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Yer adı (Batu Pahat) ile overpass-turbo'dan (OSM) Batu Pahat geometrisini alın
[out:json];
(
rel["name"="Batu Pahat"][type=boundary];
rel["name:en"="Batu Pahat"][type=boundary];
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Batu Pahat Mahalleleri ve Köyleri
Mahalleler ve Köyler | Koordinatlar (Enlem, Boylam) |
Ayer Hitam | 1.926770 , 103.178407 |
Batu Pahat | 1.877439 , 102.954781 |
Bukit Arnat | 1.976580 , 102.946700 |
Bukit Wahak | 2.074830 , 102.952520 |
Kampang Parit Sabaknior | 1.980000 , 103.064500 |
Kampong Ayer Hitam Labu | 1.927737 , 103.106690 |
Kampong Linau | 1.883330 , 102.933330 |
Kampong Minyak Beku | 1.795400 , 102.897100 |
Kampong Seri Dalam | 1.816670 , 103.133330 |
Kampung Asrakal | 1.777900 , 102.967100 |
Kampung Assam Bubok | 1.937600 , 103.116400 |
Kampung Ayer Hitam Batu Satu | 1.927100 , 103.178700 |
Kampung Bagan | 1.848100 , 102.858800 |
Kampung Bagan Laut | 1.835900 , 102.867100 |
Kampung Bahagia | 1.844400 , 102.940600 |
Kampung Baharu | 1.972100 , 102.885500 |
Kampung Baharu | 2.018300 , 103.066200 |
Kampung Baharu Kangkar | 2.064500 , 103.123500 |
Kampung Bangka | 2.170000 , 103.014000 |
Kampung Batu Puteh | 1.896800 , 102.863300 |
Kampung Beroleh | 1.865800 , 102.966400 |
Kampung Buih | 1.893500 , 103.085300 |
Kampung Bukit Betaling | 2.067400 , 102.981100 |
Kampung Bukit Pasir | 1.876300 , 102.943700 |
Kampung Bukit Sembuang | 1.986300 , 102.914700 |
Kampung Haji Abdul Ghaffar | 1.973780 , 103.109340 |
Kampung Haji Mian Batu Tujuh Belas | 2.115400 , 103.056000 |
Kampung Istana | 1.861600 , 102.956200 |
Kampung Jemalai | 2.129800 , 102.994900 |
Kampung Johor | 1.848700 , 102.947700 |
Kampung Kamisan | 2.174000 , 103.014000 |
Kampung Kangkar Merlimau | 1.977200 , 102.924800 |
Kampung Kelichap | 1.760600 , 102.973200 |
Kampung Langkap | 2.145400 , 103.002800 |
Kampung Lapis Arshad | 1.980400 , 103.059600 |
Kampung Lapis Jiden | 1.985700 , 102.886200 |
Kampung Loh Piak | 1.861500 , 102.924100 |
Kampung Lombong Sejagung | 2.095400 , 102.953700 |
Kampung Lubok | 1.879100 , 102.789400 |
Kampung Melayu Batu Lima | 1.957400 , 103.208100 |
Kampung Merdeka | 1.854100 , 102.936100 |
Kampung Mohamad Noor | 1.958700 , 102.942400 |
Kampung Ngamarto | 2.111600 , 103.023600 |
Kampung Parat Senah | 1.937500 , 103.018100 |
Kampung Parit Abdul Samad | 1.920600 , 103.071200 |
Kampung Parit Andin | 1.929100 , 103.057700 |
Kampung Parit Arshad | 1.973700 , 103.056600 |
Kampung Parit Awang | 2.002600 , 103.057000 |
Kampung Parit Banyu Mas | 1.950200 , 103.029400 |
Kampung Parit Baru | 1.904500 , 103.037800 |
Kampung Parit Belahan Tampok | 1.661000 , 103.193600 |
Kampung Parit Benut | 1.901100 , 103.104200 |
Kampung Parit Betong | 1.903100 , 103.070600 |
Kampung Parit Dalam | 1.920600 , 103.161400 |
Kampung Parit Darim | 1.913100 , 103.088800 |
Kampung Parit Gantong | 2.002000 , 102.865400 |
Kampung Parit Gantong | 1.906400 , 103.124000 |
Kampung Parit Haji Arif | 2.030500 , 102.994200 |
Kampung Parit Haji Khalid | 2.002800 , 102.995300 |
Kampung Parit Haji Mohamad Nor | 2.026300 , 102.994400 |
Kampung Parit Hamil | 1.964200 , 103.057400 |
Kampung Parit Hitam Khamis | 1.945000 , 103.038000 |
Kampung Parit Jambi | 1.924800 , 103.062700 |
Kampung Parit Jelutong | 1.851900 , 103.088000 |
Kampung Parit Khalid | 1.921300 , 103.086500 |
Kampung Parit Lapis Bangas | 2.006800 , 103.001600 |
Kampung Parit Lapis Benut | 1.911900 , 103.121100 |
Kampung Parit Lapis Khalid | 1.930800 , 103.109300 |
Kampung Parit Lapis Simis | 1.990800 , 103.002000 |
Kampung Parit Lintang | 1.944400 , 103.021600 |
Kampung Parit Paimin | 1.938600 , 103.035700 |
Kampung Parit Serani | 1.974300 , 103.040100 |
Kampung Parit Serani | 1.954800 , 103.062500 |
Kampung Parit Seri Bandan | 1.917200 , 103.078300 |
Kampung Parit Seri Bengkal | 1.912300 , 103.030800 |
Kampung Parit Seri Menanti | 2.022500 , 102.994300 |
Kampung Parit Seri Mendapat | 1.933000 , 103.081800 |
Kampung Parit Sims | 1.996600 , 102.996300 |
Kampung Parit Sukor | 1.930000 , 103.090400 |
Kampung Parit Suning | 1.929300 , 103.097300 |
Kampung Parit Suratman | 1.941600 , 103.019800 |
Kampung Parit Tengah | 1.668700 , 103.187300 |
Kampung Parit Tengah | 1.969300 , 103.043900 |
Kampung Parit Terus | 1.987900 , 102.994000 |
Kampung Parit Yop | 1.937900 , 103.046900 |
Kampung Pegawai | 1.851300 , 102.938600 |
Kampung Peserai Pantai | 1.851100 , 102.917900 |
Kampung Rahmat | 1.798000 , 103.010300 |
Kampung Sabak Uni | 1.866670 , 103.133330 |
Kampung Sateh | 1.847300 , 102.929000 |
Kampung Sawah Baharu | 1.933330 , 103.166670 |
Kampung Sejagung Mukim Lapan Belas | 2.069500 , 102.947600 |
Kampung Seri Batu Enam | 1.980900 , 103.243900 |
Kampung Seri Binjai | 1.926300 , 102.955900 |
Kampung Seri Gading | 1.868800 , 103.030500 |
Kampung Seri Jasa | 1.955600 , 102.977000 |
Kampung Seri Lalang | 1.978300 , 103.248400 |
Kampung Seri Ramunia | 1.960000 , 102.969000 |
Kampung Seri Sepakat | 2.152900 , 103.034700 |
Kampung Seri Wangi | 1.948900 , 103.016500 |
Kampung Simpang Lima | 1.852500 , 102.883300 |
Kampung Sin Lik | 2.071000 , 103.143400 |
Kampung Sungai Bagan | 1.676500 , 103.165600 |
Kampung Sungai Berlian Batu Sembilan | 2.163600 , 103.085000 |
Kampung Sungai Biuh | 1.900000 , 103.100000 |
Kampung Sungai Kluang | 1.680000 , 103.155500 |
Kampung Sungai Suloh | 1.779100 , 102.951900 |
Kampung Tanjung Sembrong | 1.871400 , 103.066300 |
Kampung Teluk Buloh | 1.788800 , 102.905300 |
Kampung Temehel | 2.030200 , 103.054400 |
Kampung Tunggul Hitam | 1.846700 , 103.059700 |
Koris | 1.753500 , 103.004300 |
Ladang Chaah | 2.175000 , 103.000000 |
Minyak Beku | 1.777538 , 102.973736 |
Parit Botak | 1.762300 , 103.106400 |
Parit Jayus | 2.078000 , 102.932400 |
Parit Raja | 1.868957 , 103.116117 |
Parit Sedayu | 2.035700 , 102.926600 |
Parit Separat | 1.916500 , 102.875200 |
Parit Sri Dayung Dua | 2.038600 , 102.987300 |
Parit Sri Dayung Tiga | 2.043800 , 102.989400 |
Parit Yaani | 1.953700 , 103.023900 |
Perkampungan Orang Asli | 2.049000 , 102.875100 |
Pulau Kampung Batu Jalan Kluang | 1.981000 , 103.234400 |
Rengit | 1.688745 , 103.132441 |
Rumah Awam | 1.907200 , 102.951800 |
Rumah Pekerja | 1.902300 , 103.011900 |
Rumah Pekerja | 2.147900 , 103.002100 |
Semerah | 1.884500 , 102.783200 |
Senggarang | 1.752693 , 103.043876 |
Seri Medan | 2.048960 , 102.907443 |
Seri Pasir | 2.000900 , 102.971200 |
Sri Gading | 1.854800 , 103.031700 |
Taman Bandar | 1.829400 , 102.955000 |
Taman Bukit Pasir | 1.861100 , 102.945900 |
Taman Chempaka Puteh | 1.867500 , 102.976700 |
Taman Jaya | 1.864000 , 103.117000 |
Taman Kemajuan | 1.842700 , 102.947800 |
Taman Koperasi Bahagia | 1.860100 , 102.956800 |
Taman Maju | 1.860300 , 103.102300 |
Taman Ria | 2.009100 , 103.072600 |
Taman Selatan | 2.020100 , 103.060500 |
Taman Sembrong | 2.007800 , 103.066000 |
Taman Senggarang | 1.751800 , 103.028300 |
Taman Seri Soga | 1.860300 , 102.964600 |
Taman Soga | 1.835300 , 102.938600 |
Taman Sri Aman | 2.022300 , 103.075300 |
Taman Suria | 1.922700 , 103.175000 |
Taman Tanjong | 1.841700 , 102.938100 |
Tongkang Pechah | 1.920300 , 102.956100 |
Yong Peng | 2.021015 , 103.062305 |
Notlar:
- Overpass-turbo dışa aktar düğmesini tıklayarak Batu Pahat haritasına ait geometri verilerini çeşitli formatlarda (Geojson,KML,GPX,ham OSM verisi) indirebilirsiniz.
- "Harita kırpma" sayfasında oluşturduğunuz veya "örnekler" sayfalarından indirdiğiniz jpeg tipi harita görsellerini özgürce kullanabilirsiniz.
- (**) İndirilen geojson dosyaları için
Kullanım Şartları.