Ranau (Sabah) Haritası Örnekleri

Ranau (Sabah) Haritası Örnekleri-1

Ranau (Sabah) Haritası Örnekleri-2

3D gölge efektli Ranau mahalleleri ve köyleri haritası

Bayraklı Ranau haritası (3D gölgeli)

3D gölge efektli Ranau haritası
Geojson formatında Ranau haritasını indirin :
Ranau.geojson (**)
"Google Haritalar" için Ranau haritası poligon dizisini indirin :
Ranau.txt
Ranau haritası için enlem - boylam sınırları: ( 5.48627355221 , 116.458211693 , 6.29909786866 , 117.028863598 )
Ranau haritasının eylem-boylam sınır değerleriyle overpass-turbo'dan (OSM) Ranau geometrisini alın
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](5.48627355221, 116.458211693, 6.29909786866, 117.028863598);
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Yer adı (Ranau) ile overpass-turbo'dan (OSM) Ranau geometrisini alın
[out:json];
(
rel["name"="Ranau"][type=boundary];
rel["name:en"="Ranau"][type=boundary];
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Ranau Mahalleleri ve Köyleri
| Mahalleler ve Köyler | Koordinatlar (Enlem, Boylam) |
| Bayag | 5.816670 , 116.683330 |
| Bedong | 5.583330 , 116.650000 |
| Bunakon | 5.716670 , 117.016670 |
| Kampong Karanahan | 5.900000 , 116.533330 |
| Kampong Kepangalan | 5.883330 , 116.616670 |
| Kampong Kinasaraban | 5.980010 , 116.560130 |
| Kampong Kitrawi | 5.750000 , 116.616670 |
| Kampong Kubong | 5.933330 , 116.533330 |
| Kampong Lidong | 5.716670 , 116.933330 |
| Kampong Limpaya | 5.700000 , 116.800000 |
| Kampong Meringkan | 5.733330 , 116.900000 |
| Kampong Nalumad | 6.100000 , 116.666670 |
| Kampong Naradaw | 5.964770 , 116.594770 |
| Kampong Pinawantai | 6.116670 , 116.700000 |
| Kampong Samoso | 5.950000 , 116.600000 |
| Kampong Takutan | 6.116670 , 116.716670 |
| Kampung Aka | 5.962200 , 116.660500 |
| Kampung Badukan | 5.934600 , 116.659800 |
| Kampung Bangkud | 6.021300 , 116.757300 |
| Kampung Barambang | 5.705500 , 116.718500 |
| Kampung Bitoon | 5.699000 , 116.828000 |
| Kampung Bundu Tuhan | 5.983500 , 116.534100 |
| Kampung Daramakan | 6.168300 , 116.843900 |
| Kampung Gana Gana | 5.898000 , 116.644100 |
| Kampung Gaur | 5.872300 , 116.670400 |
| Kampung Himbaan | 5.958100 , 116.546700 |
| Kampung Kabu | 5.891000 , 116.728400 |
| Kampung Kapangian | 5.891100 , 116.622800 |
| Kampung Kaparingan | 5.943800 , 116.607900 |
| Kampung Kauluan | 6.006700 , 116.586000 |
| Kampung Kigiok | 5.928800 , 116.659100 |
| Kampung Kilimu | 5.979200 , 116.662500 |
| Kampung Kimangis | 5.722500 , 116.977300 |
| Kampung Kimondou | 5.949900 , 116.612600 |
| Kampung Kinapulidan | 5.946500 , 116.693300 |
| Kampung Kinaundusan | 5.962400 , 116.585300 |
| Kampung Kitangong | 5.918900 , 116.537600 |
| Kampung Kituntul | 5.948200 , 116.674900 |
| Kampung Kiwaluhu | 5.899300 , 116.546700 |
| Kampung Kundassang | 5.982400 , 116.571200 |
| Kampung Labaukaiet | 6.178000 , 116.885500 |
| Kampung Lagkau | 5.864300 , 116.578800 |
| Kampung Lagup | 5.971600 , 116.562700 |
| Kampung Lambiding | 5.817100 , 116.604100 |
| Kampung Langut | 5.829700 , 116.613800 |
| Kampung Libang | 5.967500 , 116.693000 |
| Kampung Lipasu | 5.972200 , 116.635100 |
| Kampung Mangis | 6.199300 , 116.765100 |
| Kampung Marakau | 5.958000 , 116.687000 |
| Kampung Matopang | 5.803900 , 116.821200 |
| Kampung Maukab | 5.897800 , 116.576700 |
| Kampung Mehombiyon | 5.948000 , 116.572600 |
| Kampung Mengkadait | 5.732980 , 116.996960 |
| Kampung Merungin | 6.127900 , 116.876700 |
| Kampung Mindahuon | 5.754000 , 116.692300 |
| Kampung Mininsalu | 5.842400 , 116.606500 |
| Kampung Miruru | 5.728100 , 116.953900 |
| Kampung Muruk | 5.959700 , 116.759800 |
| Kampung Nabutan | 5.880400 , 116.799600 |
| Kampung Nalapak | 5.937500 , 116.775300 |
| Kampung Nampasan | 5.875500 , 116.654500 |
| Kampung Napung | 6.051800 , 116.755680 |
| Kampung Nawanan | 6.174100 , 116.905100 |
| Kampung Niasan | 5.859600 , 116.634300 |
| Kampung Nibalayan | 5.866400 , 116.579500 |
| Kampung Nimbalai | 5.688000 , 116.648700 |
| Kampung Paginatan | 5.766000 , 116.820900 |
| Kampung Pahu | 5.969410 , 116.549900 |
| Kampung Pakai Dua | 5.952600 , 116.647200 |
| Kampung Pakai Satu | 5.962300 , 116.666000 |
| Kampung Palima | 5.954100 , 116.670800 |
| Kampung Paranchangan | 6.073700 , 116.814000 |
| Kampung Pau | 6.143300 , 116.774300 |
| Kampung Paus | 5.690300 , 116.781600 |
| Kampung Peropot | 5.895200 , 116.597700 |
| Kampung Pinousok | 5.967590 , 116.599360 |
| Kampung Poring | 6.047200 , 116.715600 |
| Kampung Pudau | 5.680100 , 116.692100 |
| Kampung Pulutan | 5.962900 , 116.551100 |
| Kampung Randagong | 5.875900 , 116.580600 |
| Kampung Rapak | 5.958100 , 116.676100 |
| Kampung Ratau | 5.940600 , 116.516700 |
| Kampung Rengguh | 5.932500 , 116.554100 |
| Kampung Rukukon | 5.957200 , 116.625100 |
| Kampung Sadul | 5.980600 , 116.768000 |
| Kampung Segindai | 5.851100 , 116.808500 |
| Kampung Selilimput | 5.881000 , 116.639700 |
| Kampung Serapong | 5.917500 , 116.638400 |
| Kampung Silad | 6.010600 , 116.734900 |
| Kampung Silad | 6.005700 , 116.780600 |
| Kampung Sinarut | 5.962600 , 116.679800 |
| Kampung Solong | 5.892900 , 116.689000 |
| Kampung Sondoton | 5.931500 , 116.521200 |
| Kampung Sumaang | 5.941800 , 116.649500 |
| Kampung Sumalang | 5.897800 , 116.557200 |
| Kampung Tagap | 6.165700 , 116.809700 |
| Kampung Talantong | 5.913900 , 116.555200 |
| Kampung Tambiau | 5.938100 , 116.622800 |
| Kampung Tamboa | 6.101200 , 116.836200 |
| Kampung Tampasis | 5.806100 , 116.572600 |
| Kampung Tampias | 5.716300 , 116.865500 |
| Kampung Tangar | 6.162000 , 116.797100 |
| Kampung Taruvad | 5.893800 , 116.537100 |
| Kampung Tegis | 6.076100 , 116.793500 |
| Kampung Tegoyog | 5.844000 , 116.691000 |
| Kampung Tegudon Lama | 5.949900 , 116.550700 |
| Kampung Terlobou | 5.950500 , 116.509100 |
| Kampung Tigubar | 6.167900 , 116.856600 |
| Kampung Tinatasan | 5.950000 , 116.501200 |
| Kampung Tinonun | 5.716300 , 116.725300 |
| Kampung Tiong | 5.780700 , 116.605700 |
| Kampung Tiong | 5.857900 , 116.555400 |
| Kampung Tiong | 5.915200 , 116.552000 |
| Kampung Tiwang | 5.824500 , 116.555100 |
| Kampung Toboh | 5.940600 , 116.493600 |
| Kampung Tondoron | 5.805900 , 116.590000 |
| Kampung Torontongan | 6.190700 , 116.773800 |
| Kampung Tubau | 5.714700 , 116.686900 |
| Kampung Tudangan | 5.974900 , 116.693300 |
| Kampung Tudun | 5.931900 , 116.507900 |
| Kampung Waang | 5.937400 , 116.576400 |
| Kampung Walahu | 6.013200 , 116.797700 |
| Kampung Walau | 5.684400 , 116.785100 |
| Kedap | 5.650000 , 116.683330 |
| Kedop | 5.716670 , 116.650000 |
| Kinabalu Park | 6.021410 , 116.547900 |
| Lansat | 6.033330 , 116.800000 |
| Matopang | 5.716670 , 116.950000 |
| Naba | 5.616670 , 116.716670 |
| Nelampas | 6.033330 , 116.800000 |
| Pampang | 5.733330 , 116.633330 |
| Panambangan | 5.938500 , 116.491400 |
| Pinawantai | 6.150000 , 116.733330 |
| Polar Park | 6.005360 , 116.544600 |
| Poring | 6.047357 , 116.702781 |
| Pudan | 5.566670 , 116.683330 |
| Pudu | 5.600000 , 116.666670 |
| Ranau | 5.980382 , 116.619524 |
| Rinangkatan | 5.633330 , 116.733330 |
| Talangan | 5.616670 , 116.633330 |
| Tampulung | 6.050000 , 116.716670 |
| Tegoyog | 5.833330 , 116.733330 |
| Tenghilan | 6.003140 , 116.527480 |
| Tudan | 5.916600 , 116.496100 |
| Uakaku | 5.650000 , 116.816670 |
Notlar:
- Overpass-turbo dışa aktar düğmesini tıklayarak Ranau haritasına ait geometri verilerini çeşitli formatlarda (Geojson,KML,GPX,ham OSM verisi) indirebilirsiniz.
- "Harita kırpma" sayfasında oluşturduğunuz veya "örnekler" sayfalarından indirdiğiniz jpeg tipi harita görsellerini özgürce kullanabilirsiniz.
- (**) İndirilen geojson dosyaları için
Kullanım Şartları.