Geojson formatında Sombrerete haritasını indirin :
Sombrerete.geojson (**)
"Google Haritalar" için Sombrerete haritası poligon dizisini indirin :
Sombrerete.txt
Sombrerete haritası için enlem - boylam sınırları: ( 23.060897 , -103.879078 , 24.088965 , -103.295026 )
Sombrerete için Wikipedia ID'si : Q2599043
Sombrerete için Wikipedia SPARQL sorgusu (nüfus, rakım, alan, enlem, boylam, posta kodu, plaka) :
SELECT ?nüfus ?rakım ?yüzölçümü ?enlem ?boylam ?posta_kodu ?plaka_kodu
WHERE {
OPTIONAL { wd:Q2599043 wdt:P1082 ?nüfus. }
OPTIONAL { wd:Q2599043 wdt:P2044 ?rakım. }
OPTIONAL { wd:Q2599043 wdt:P2046 ?yüzölçümü. }
OPTIONAL { wd:Q2599043 wdt:P281 ?posta_kodu. }
OPTIONAL { wd:Q2599043 wdt:P395 ?plaka_kodu. }
OPTIONAL {
wd:Q2599043 p:P625 ?coordinate.
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node.
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?enlem.
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?boylam.
}
}
Bu SPARQL sorgusunu Wikidata sayfasında çalıştır (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Bu sorguyu SPARQL API ile çalıştırın
Sombrerete haritasının eylem-boylam sınır değerleriyle overpass-turbo'dan (OSM) Sombrerete geometrisini alın
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](23.060897, -103.879078, 24.088965, -103.295026);
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Yer adı (Sombrerete) ile overpass-turbo'dan (OSM) Sombrerete geometrisini alın
[out:json];
(
rel["name"="Sombrerete"][type=boundary];
rel["name:en"="Sombrerete"][type=boundary];
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Sombrerete Mahalleleri ve Köyleri
| Mahalleler ve Köyler | Koordinatlar (Enlem, Boylam) |
| Adjunta | 23.800000 , -103.733330 |
| Agua Puerca | 23.270980 , -103.521110 |
| Agua Zarca | 23.834170 , -103.758330 |
| Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil) | 23.776110 , -103.606670 |
| Alvaro Obregon | 23.632890 , -103.581050 |
| Arenalillo | 23.633330 , -103.466670 |
| Arroyo del Agua | 23.393990 , -103.718800 |
| Atanasio Herrera | 23.978790 , -103.478400 |
| Barranquillas | 23.137620 , -103.763590 |
| Benito Juarez | 23.864520 , -103.389200 |
| Berros y Ojo Santo | 23.850470 , -103.487670 |
| Blanco | 23.974130 , -103.453230 |
| Blurnenheim | 23.194030 , -103.529170 |
| Boca de San Juan | 23.950000 , -103.400000 |
| Buenavista de Montecillos | 23.683160 , -103.536070 |
| Calabaza | 23.866670 , -103.550000 |
| Caldo Sordo | 23.662400 , -103.634510 |
| Campo Dos | 23.235750 , -103.528860 |
| Carretas | 23.689550 , -103.720160 |
| Carrillo | 23.766670 , -103.366670 |
| Charco Blanco | 23.864069 , -103.660449 |
| Chupaderos | 23.750000 , -103.700000 |
| Cirilo Arredondo | 23.952290 , -103.546520 |
| Colonia Aquiles Serdan | 23.531090 , -103.709190 |
| Colonia Cuatro de Menonitas (Tierra Limpia) | 23.217780 , -103.505830 |
| Colonia Dos de Menonitas | 23.236940 , -103.528330 |
| Colonia Flores Garcia | 23.884060 , -103.455500 |
| Colonia González Ortega | 23.960462 , -103.453275 |
| Colonia Numbero Uno de Menonitas | 23.256620 , -103.516730 |
| Colonia Sombreretillo | 23.643340 , -103.624930 |
| Colonia Tres de Menonitas (Blumenhein) | 23.193610 , -103.520560 |
| Comales | 23.921000 , -103.465060 |
| Coyotito | 23.774860 , -103.512270 |
| Cuatro Milpas | 23.687260 , -103.712410 |
| Cuauhtemoc | 23.808640 , -103.403220 |
| Delfino Esiquio Hernandez | 23.605280 , -103.636110 |
| Doroteo Arango | 23.820990 , -103.800550 |
| Dos Arbolitos | 23.653060 , -103.672170 |
| Ejido Nino Artillero | 23.207530 , -103.507130 |
| Ejido Zaragoza | 23.947860 , -103.663220 |
| El Alamo | 23.740280 , -103.766170 |
| El Arenal | 23.650000 , -103.450000 |
| El Astillero | 23.421130 , -103.645830 |
| El Caracol | 23.603060 , -103.632220 |
| El Cardenche | 23.720000 , -103.554170 |
| El Carmen | 23.763260 , -103.415270 |
| El Colorin | 23.304550 , -103.654000 |
| El Durazno | 23.928110 , -103.506020 |
| El Durazno | 23.708830 , -103.760080 |
| El Escritorio | 23.440930 , -103.691400 |
| El Gato | 23.264740 , -103.610350 |
| El Lobo | 23.241940 , -103.598060 |
| El Naranjo | 23.465560 , -103.475280 |
| El Ocote | 23.149650 , -103.613310 |
| El Pasaje | 23.765720 , -103.434370 |
| El Pino | 23.296790 , -103.692290 |
| El Potrero | 23.549890 , -103.570560 |
| El Rebaje | 23.501670 , -103.614720 |
| El Refugio | 23.621120 , -103.609240 |
| El Refugio | 23.749730 , -103.780180 |
| El Rosario (Villa San Blas) | 23.656940 , -103.661390 |
| El Saucillo | 23.591940 , -103.796940 |
| El Sauz del Terrero | 23.855000 , -103.525830 |
| El Solar | 23.525560 , -103.675830 |
| El Tapatio | 23.453630 , -103.657340 |
| El Tigre | 23.264290 , -103.611980 |
| El Torreon | 23.524050 , -103.662440 |
| El Tulipan (El Coyote) | 23.768610 , -103.507780 |
| El Vallecito | 23.517380 , -103.650960 |
| Emiliano Zapata | 23.731520 , -103.537000 |
| Espiritu Santo | 23.974150 , -103.530030 |
| Estacion Arenal | 23.660790 , -103.429190 |
| Estacion la Parada | 23.530890 , -103.611040 |
| Estacion lo de Mena | 23.531780 , -103.688740 |
| Estancia de Guadalupe | 23.265640 , -103.694500 |
| Eusebio Gomez | 23.728060 , -103.442500 |
| Felipe Angeles | 23.932110 , -103.354440 |
| Felipe Angeles | 23.556080 , -103.563670 |
| Felipe Carrillo Puerto | 23.652400 , -103.446960 |
| Francisco I. Madero | 23.782710 , -103.480660 |
| Francisco Murguia | 23.948050 , -103.664010 |
| Francisco Villa | 23.590430 , -103.620190 |
| General Francisco R. Murguia | 23.798330 , -103.722220 |
| Gonzalez Ortega | 23.959760 , -103.455800 |
| Guanacevi | 23.668440 , -103.512580 |
| Hidalgo | 23.978330 , -103.660340 |
| Ignacio Zaragoza | 23.943420 , -103.416930 |
| Ignacio Zaragoza (Estacion Frio) | 23.623100 , -103.533810 |
| Jaltomate | 23.695330 , -103.473070 |
| Jose Maria Morelos | 23.772400 , -103.592330 |
| Jose Santos Banuelos | 23.993140 , -103.459410 |
| Jose Santos Banuelos (Banuelos Viejo) | 23.996670 , -103.484170 |
| La Boquilla | 23.600000 , -103.616670 |
| La Boquilla | 23.578610 , -103.803610 |
| La Cabana | 23.695380 , -103.717620 |
| La Candelaria | 23.517040 , -103.779810 |
| La Concordia | 23.514280 , -103.645230 |
| La Cruz | 23.748350 , -103.467440 |
| La Estacion | 23.364810 , -103.612150 |
| La Estrella Dos | 23.720280 , -103.452780 |
| La Gueera | 23.897550 , -103.556360 |
| La Joya | 23.628890 , -103.617220 |
| La Lagunita | 23.363290 , -103.729230 |
| La Loma de San Rafael | 23.747590 , -103.446660 |
| La Longaniza | 23.659270 , -103.571220 |
| La Parada | 23.533330 , -103.650000 |
| La Pena | 23.419330 , -103.626320 |
| La Pena Bola | 23.639170 , -103.651670 |
| La Penita | 23.599170 , -103.635560 |
| La Purisima | 23.505160 , -103.738190 |
| La Soledad | 23.526390 , -103.768330 |
| La Soledad | 23.727540 , -103.554610 |
| La Soledad | 23.481020 , -103.675380 |
| La Tapia | 23.742670 , -103.637500 |
| La Trinidad | 23.765370 , -103.475760 |
| La Villita | 23.682940 , -103.556530 |
| Las Arenas (La Palma) | 23.217780 , -103.519440 |
| Las Bocas | 23.450000 , -103.700000 |
| Las Copas | 23.653790 , -103.463160 |
| Las Cuevas | 23.305390 , -103.700150 |
| Las Delicias | 23.529440 , -103.727500 |
| Las Huertas (La Huerta de los Santos Ninos) | 23.618330 , -103.641940 |
| Las Magdalenas | 23.316110 , -103.663610 |
| Las Palmas | 23.483560 , -103.744400 |
| Linares | 23.719170 , -103.583630 |
| Lo de Mena | 23.547060 , -103.662120 |
| Los Alamos (Las Pilas Troncones) | 23.518060 , -103.619440 |
| Los Angeles | 23.663990 , -103.476890 |
| Los Asientos | 23.363560 , -103.717460 |
| Los Charcos | 23.668030 , -103.587950 |
| Los Mimbres | 23.364890 , -103.683220 |
| Los Ojitos | 23.682090 , -103.688160 |
| Los Pacheco | 23.255560 , -103.541940 |
| Los Puertos de San Francisco | 23.734370 , -103.387100 |
| Los Santos Ninos | 23.709120 , -103.545520 |
| Los Saucitos (El Saucito) | 23.213060 , -103.498060 |
| Los Tamayos | 23.734720 , -103.625560 |
| Luis Echeverria | 23.936390 , -103.766110 |
| Luis Moya | 23.963330 , -103.806110 |
| Marcelina | 23.708400 , -103.557540 |
| Mateo Gomez | 23.916670 , -103.766670 |
| Medina | 23.704950 , -103.616390 |
| Menonita (Colonia Numero Uno de Menonita) | 23.258610 , -103.516940 |
| Mesillas | 23.472100 , -103.580200 |
| Miguel Auza | 23.554510 , -103.646610 |
| Miguel Chiquito | 23.710310 , -103.422170 |
| Milpillas | 23.962220 , -103.803610 |
| Milpillas | 23.933330 , -103.516670 |
| Mina los Tocayos | 23.631150 , -103.623550 |
| Mineral de Sabina | 23.652590 , -103.751960 |
| Noria de Burgos | 24.000000 , -103.450000 |
| Noria de San Pantaleon | 23.657150 , -103.771070 |
| Noria del Coyote (El Coyote) | 23.788610 , -103.516110 |
| Nuevo Dia | 23.724360 , -103.509430 |
| Nuevo Mexico | 23.652220 , -103.408060 |
| Nuevo Reforma | 24.000000 , -103.733330 |
| Ojito de Huatitapa | 23.728060 , -103.836670 |
| Ojo de Agua | 23.729000 , -103.820690 |
| Ojo de Agua | 23.523240 , -103.684130 |
| Ojo de Agua del Muerto | 23.452500 , -103.478790 |
| Ojo de Agua la Batea | 23.178930 , -103.614200 |
| Orion | 23.528130 , -103.684440 |
| Palma Gorda | 23.759650 , -103.450980 |
| Paso de Corrales | 23.181720 , -103.680660 |
| Paz Longoria | 23.943260 , -103.529890 |
| Pedro Zuniga | 23.978320 , -103.509720 |
| Petroleos | 23.957810 , -103.436200 |
| Pinares | 23.750000 , -103.583330 |
| Plan de Guadalupe | 23.963610 , -103.734720 |
| Porvenir | 23.693550 , -103.455030 |
| Pozos Proano | 23.718680 , -103.690710 |
| Proano | 23.737150 , -103.667870 |
| Providencia | 23.715040 , -103.735190 |
| Providencia del Carmen | 23.473890 , -103.727410 |
| Puerta Blanca Gachupines | 23.914210 , -103.577120 |
| Puerta Colorado | 23.117990 , -103.727030 |
| Quince de Enero | 23.890100 , -103.784660 |
| Quinta Chilla | 23.942430 , -103.462980 |
| Quinta Munoz Zarate (Carlos Munoz Triana) | 23.653330 , -103.632500 |
| Ranchito | 23.766670 , -103.850000 |
| Rancho Nuevo del Carmen | 23.491850 , -103.713840 |
| Rancho Nuevo del Carmen (Rancho Nuevo) | 23.493610 , -103.712780 |
| Rancho Prieto | 23.511630 , -103.654930 |
| Rancho San Jorge (Luis Noel Salazar Pacheco) | 23.952220 , -103.410830 |
| Rancho Tres Marias | 23.946940 , -103.461940 |
| Refugio de Los Pozos | 23.148030 , -103.725710 |
| Ricardo Flores Magon | 23.734130 , -103.442270 |
| Rosario Grijalva | 23.703060 , -103.455830 |
| Salas Perez | 23.775470 , -103.842470 |
| San Agustin (San Agustin de la Victoria) | 23.700830 , -103.720830 |
| San Antonio | 23.641200 , -103.421400 |
| San Antonio | 23.695600 , -103.539420 |
| San Antonio de Belen | 23.686850 , -103.714510 |
| San Antonio del Cebrito | 23.532540 , -103.758920 |
| San Antonio del Cerrito (El Cerrito) | 23.531690 , -103.756500 |
| San Antonio del Hule (San Antonio) | 23.297220 , -103.641670 |
| San Francisco de las Flores (El Ranchito) | 23.695280 , -103.744440 |
| San Francisco de Organos | 23.752200 , -103.779450 |
| San Isidro | 23.727970 , -103.513890 |
| San Isidro | 23.495200 , -103.752830 |
| San Isidro del Divisadero | 23.721940 , -103.665280 |
| San Jeronimo de Sauces (Sauces) | 23.538060 , -103.775000 |
| San Jose de Canutillo | 23.603730 , -103.766000 |
| San Jose de Felix | 23.722220 , -103.745830 |
| San Jose de la Estrella | 23.727220 , -103.448610 |
| San Jose de la Estrella (Casa Colorada) | 23.714440 , -103.670830 |
| San Jose de La Palma | 23.692980 , -103.651320 |
| San Jose de la Parada | 23.533100 , -103.603800 |
| San Jose de las Palmas | 23.715240 , -103.660710 |
| San Jose de Linares | 23.706910 , -103.587330 |
| San Jose de Montecillos | 23.702750 , -103.513020 |
| San Jose de Ranchos | 23.476000 , -103.779900 |
| San Jose del Terrero | 23.520280 , -103.680280 |
| San Juan de Abajo | 23.800000 , -103.533330 |
| San Juan de la Tapia | 23.498680 , -103.692300 |
| San Juan de los Hornillos | 23.447740 , -103.716000 |
| San Juan de los Hornillos (San Juan del R.) | 23.447220 , -103.716390 |
| San Juan de los Laureles (San Juan del Alamo) | 23.742220 , -103.770000 |
| San Juan de Terrero | 23.771450 , -103.653680 |
| San Luis de las Palmas (Palma de los Quiroz) | 23.711940 , -103.660000 |
| San Marcial | 23.443810 , -103.644840 |
| San Martin | 23.671170 , -103.750070 |
| San Miguel de la Herradura | 23.785010 , -103.591750 |
| San Miguel las Palmas | 23.703310 , -103.660660 |
| San Pascual | 23.526260 , -103.716070 |
| San Pedro Chupaderos (Chupaderos) | 23.781110 , -103.681940 |
| San Pedro de la Tinaja (La Tinaja) | 23.739720 , -103.610560 |
| San Pedro de Linares | 23.744620 , -103.580010 |
| San Rafael | 23.585110 , -103.785060 |
| San Rafael de Abajo | 23.320520 , -103.703260 |
| San Rafael de Arriba | 23.331110 , -103.711390 |
| San Sebastian | 23.883330 , -103.350000 |
| Santa Anita | 23.710750 , -103.498380 |
| Santa Catarina | 23.800000 , -103.383330 |
| Santa Cruz de las Playas (El Tutano) | 23.484440 , -103.657500 |
| Santa Elena | 23.682780 , -103.475000 |
| Santa Elena de Loberos | 23.500000 , -103.650000 |
| Santa Fe | 24.010010 , -103.554460 |
| Santa Lucia | 23.471510 , -103.671160 |
| Santa Lucia | 23.938830 , -103.770660 |
| Santa Lucia | 23.762040 , -103.463500 |
| Santa Maria de las Luces | 23.535830 , -103.685830 |
| Santa Martha | 23.524850 , -103.686290 |
| Santa Rita | 23.734680 , -103.829760 |
| Santa Rosa | 23.502500 , -103.732220 |
| Santa Teresa | 23.268620 , -103.621760 |
| Santa Teresa | 23.750320 , -103.464420 |
| Santiago de la Herradura | 23.803610 , -103.576940 |
| Sombrerete | 23.636016 , -103.638749 |
| Tapia Blanca | 23.679440 , -103.751670 |
| Tierra Limpia | 23.217370 , -103.504440 |
| Veinte de Noviembre | 23.761520 , -103.384680 |
| Vergelitos | 23.532500 , -103.739440 |
| Villa Insurgentes | 23.744030 , -103.839810 |
| Villa Insurgentes (El Calabazal) | 23.743060 , -103.842500 |
| Vista Hermosa | 23.732780 , -103.416940 |
| Zaragoza | 23.916670 , -103.700000 |
Notlar:
- Overpass-turbo dışa aktar düğmesini tıklayarak Sombrerete haritasına ait geometri verilerini çeşitli formatlarda (Geojson,KML,GPX,ham OSM verisi) indirebilirsiniz.
- "Harita kırpma" sayfasında oluşturduğunuz veya "örnekler" sayfalarından indirdiğiniz jpeg tipi harita görsellerini özgürce kullanabilirsiniz.
- (**) İndirilen geojson dosyaları için
Kullanım Şartları.