Pamekasan (Doğu Cava) Haritası Örnekleri

Pamekasan (Doğu Cava) Haritası Örnekleri-1

Pamekasan (Doğu Cava) Haritası Örnekleri-2

3D gölge efektli Pamekasan mahalleleri ve köyleri haritası

Bayraklı Pamekasan haritası (3D gölgeli)

3D gölge efektli Pamekasan haritası
Geojson formatında Pamekasan haritasını indirin :
Pamekasan.geojson (**)
"Google Haritalar" için Pamekasan haritası poligon dizisini indirin :
Pamekasan.txt
Pamekasan haritası için enlem - boylam sınırları: ( -7.24894 , 113.356644 , -6.884769 , 113.649948 )
Pamekasan haritasının eylem-boylam sınır değerleriyle overpass-turbo'dan (OSM) Pamekasan geometrisini alın
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](-7.24894, 113.356644, -6.884769, 113.649948);
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Yer adı (Pamekasan) ile overpass-turbo'dan (OSM) Pamekasan geometrisini alın
[out:json];
(
rel["name"="Pamekasan"][type=boundary];
rel["name:en"="Pamekasan"][type=boundary];
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Pamekasan Mahalleleri ve Köyleri
| Mahalleler ve Köyler | Koordinatlar (Enlem, Boylam) |
| Aengnyono | -7.082300 , 113.400200 |
| Aengpenay | -7.117500 , 113.516400 |
| Aengrasa Daya | -7.044700 , 113.450900 |
| Aengrasa Laok | -7.057700 , 113.450600 |
| Ahatan | -6.926800 , 113.567900 |
| Akkor Daya | -7.104000 , 113.470700 |
| Akkor Laok | -7.113000 , 113.474400 |
| Akkor Tengah | -7.109400 , 113.470400 |
| Alas Tengah | -7.123400 , 113.563000 |
| Ambulung | -7.075800 , 113.453400 |
| Ampere | -7.121100 , 113.403700 |
| Anakdara | -7.105900 , 113.461200 |
| Angsana Barat | -7.090000 , 113.538800 |
| Angsana Tengah | -7.098100 , 113.541600 |
| Angsana Timur | -7.091300 , 113.543000 |
| Angsanah | -7.109300 , 113.398900 |
| Angsoka Barat | -7.027300 , 113.408900 |
| Angsoka Timur A | -7.030700 , 113.428000 |
| Angsoka Timur B | -7.021000 , 113.433200 |
| Ares Tengah | -7.126760 , 113.590150 |
| Arisan | -7.006600 , 113.601500 |
| Arsojih | -7.135760 , 113.551190 |
| Asem | -7.037600 , 113.572700 |
| Asemanis Dua | -7.204900 , 113.474500 |
| Asemanis Satu | -7.202400 , 113.467600 |
| Asembator | -7.231830 , 113.532290 |
| Asemmanis | -7.162210 , 113.502850 |
| Asempitu | -7.192510 , 113.520610 |
| Asta | -7.153600 , 113.474100 |
| Atas | -7.210300 , 113.443600 |
| Atolan | -7.150600 , 113.468000 |
| Atoran | -7.215700 , 113.422700 |
| Baasem | -7.041200 , 113.547000 |
| Baban | -7.117200 , 113.589100 |
| Baban | -7.011200 , 113.523100 |
| Baban | -7.049900 , 113.530600 |
| Baban | -6.926600 , 113.491100 |
| Badung Tengah | -7.117500 , 113.475500 |
| Badung Tengah | -7.127200 , 113.369800 |
| Badung Timur | -7.118500 , 113.485600 |
| Bagunung | -7.028400 , 113.481800 |
| Bajik | -7.134380 , 113.530780 |
| Bajur | -7.080100 , 113.470900 |
| Bajur Barat | -6.915400 , 113.562800 |
| Bajur Timur | -6.914700 , 113.568600 |
| Bakbatu | -7.083100 , 113.594300 |
| Bakong | -6.892400 , 113.601700 |
| Bakpao | -7.072200 , 113.450600 |
| Balaikambang Barat | -7.156400 , 113.483500 |
| Balaikambang Timur | -7.158800 , 113.485000 |
| Balang | -7.104200 , 113.597500 |
| Balanggar | -7.035900 , 113.552900 |
| Bamalakah | -7.082100 , 113.523700 |
| Bancek | -6.919600 , 113.583800 |
| Bancek Barat | -6.912900 , 113.581400 |
| Bancek Tengah | -6.907800 , 113.589500 |
| Bancek Timur | -6.912600 , 113.591800 |
| Bandaran | -7.221200 , 113.447400 |
| Bandaran Dua | -7.217700 , 113.397500 |
| Bandaran Satu | -7.217000 , 113.394900 |
| Bandungan | -6.909600 , 113.604500 |
| Bandungan Barat | -6.962900 , 113.475200 |
| Bandungan Timur | -6.963400 , 113.488400 |
| Bangkal | -7.227040 , 113.530420 |
| Bangkal | -7.162380 , 113.569470 |
| Bangkeleng | -7.170680 , 113.564040 |
| Bangkol | -7.040400 , 113.467000 |
| Banglayar | -7.141150 , 113.534080 |
| Banlanjang | -6.906700 , 113.547400 |
| Banlanjang | -6.898800 , 113.578700 |
| Banleban | -7.124700 , 113.529300 |
| Bantar | -7.106900 , 113.535800 |
| Banyuayu | -7.076300 , 113.508890 |
| Banyumas | -7.122500 , 113.459700 |
| Barajalan | -7.133200 , 113.534720 |
| Barakas | -7.110100 , 113.600600 |
| Baralorong | -7.132130 , 113.519990 |
| Barangkun | -7.003500 , 113.578800 |
| Barat | -7.132700 , 113.441200 |
| Barat | -7.196800 , 113.489600 |
| Barat | -7.180500 , 113.485100 |
| Barat | -6.921800 , 113.533000 |
| Barat | -7.164300 , 113.381200 |
| Barat | -7.085600 , 113.458800 |
| Barat | -7.125400 , 113.434500 |
| Barat | -6.932400 , 113.529800 |
| Barat | -7.133100 , 113.430600 |
| Barat | -7.126300 , 113.384000 |
| Barat | -7.179100 , 113.466100 |
| Barat | -7.136700 , 113.426000 |
| Barat | -7.189800 , 113.449400 |
| Barat | -7.170500 , 113.470400 |
| Barat | -7.206800 , 113.438400 |
| Barat | -7.196100 , 113.476100 |
| Barat | -7.163100 , 113.408400 |
| Barat | -7.155800 , 113.458500 |
| Barat | -7.141200 , 113.464900 |
| Barat | -7.049600 , 113.494500 |
| Barat Daja | -6.896100 , 113.520700 |
| Barat Dajah | -6.939000 , 113.478000 |
| Barat Dua | -7.139830 , 113.504850 |
| Barat Jalan | -7.020700 , 113.484800 |
| Barat Laok | -6.897700 , 113.520700 |
| Barat Oro | -7.147500 , 113.461100 |
| Barat Satu | -7.140700 , 113.503170 |
| Baratgunung | -6.945500 , 113.580000 |
| Baratsawah | -6.922900 , 113.484400 |
| Baratsawah | -7.135500 , 113.412900 |
| Baratsawah | -6.916400 , 113.547400 |
| Baratsongai | -7.124800 , 113.533900 |
| Baruh | -6.923900 , 113.624700 |
| Barurambat Selatan | -7.168800 , 113.487700 |
| Barurambat Tengah | -7.162600 , 113.486600 |
| Barurambat Utara | -7.165400 , 113.488200 |
| Bata-bata | -7.100300 , 113.467700 |
| Batas | -7.152800 , 113.447300 |
| Batas Barat | -7.050600 , 113.542900 |
| Bates | -7.128190 , 113.583690 |
| Bates | -6.992500 , 113.603800 |
| Bates | -6.922500 , 113.528200 |
| Bates | -7.156880 , 113.545140 |
| Bates | -7.028300 , 113.515100 |
| Bates Barat | -6.920800 , 113.526200 |
| Bates Barat | -6.957100 , 113.446100 |
| Bates Timur | -6.951300 , 113.457200 |
| Batuampar | -7.095900 , 113.377500 |
| Batubaja | -7.119900 , 113.460900 |
| Batubelah | -6.928600 , 113.511000 |
| Batubintang | -6.933330 , 113.500000 |
| Batulengkong | -7.198400 , 113.437100 |
| Batununggul | -7.179800 , 113.390700 |
| Batuputih | -7.118300 , 113.552300 |
| Bawahgunung | -7.065700 , 113.566000 |
| Bawarokem Dajah | -6.977900 , 113.435700 |
| Bawarokem Laok | -6.988100 , 113.426600 |
| Bedian | -7.221500 , 113.489500 |
| Begunung | -6.958000 , 113.531500 |
| Belingih | -7.049000 , 113.412200 |
| Beltok | -7.106900 , 113.477800 |
| Bendingan | -7.127100 , 113.389000 |
| Bennil | -7.104600 , 113.405400 |
| Berbatoh | -7.081300 , 113.564700 |
| Berca | -7.031100 , 113.449100 |
| Bergunung | -7.035800 , 113.483300 |
| Beringin | -7.103400 , 113.453000 |
| Beringin | -6.927300 , 113.625300 |
| Berkong | -7.075800 , 113.596000 |
| Berkongan | -7.069700 , 113.561900 |
| Berkongan Daya | -7.064800 , 113.542500 |
| Berkongan Laok | -7.068000 , 113.544100 |
| Bertah | -7.115200 , 113.548700 |
| Beruh | -7.115400 , 113.536000 |
| Bicabbi Dua | -7.116200 , 113.542000 |
| Bicabbi Tiga | -7.114000 , 113.543000 |
| Bicabi Satu | -7.119500 , 113.541500 |
| Bijanan | -7.113800 , 113.409700 |
| Billaan | -7.126020 , 113.573730 |
| Bindung | -6.965600 , 113.457900 |
| Binglet | -7.206710 , 113.539320 |
| Birampak | -6.915400 , 113.496700 |
| Biris Daja | -7.153760 , 113.519690 |
| Biris Laok | -7.155250 , 113.516840 |
| Birnyi | -7.137240 , 113.569500 |
| Bisolah | -6.996700 , 113.590800 |
| Biyan Barat | -7.130160 , 113.597600 |
| Biyan Tengah | -7.128610 , 113.597920 |
| Blinggih Dua | -7.096600 , 113.494900 |
| Blingih Satu | -7.105700 , 113.496000 |
| Blurah | -7.040000 , 113.521700 |
| Bong | -7.226080 , 113.500080 |
| Brambang | -7.126700 , 113.413100 |
| Brangbang | -7.029900 , 113.453600 |
| Branjangan | -7.047300 , 113.600800 |
| Brantatinggi | -7.213400 , 113.459300 |
| Brengik | -7.062600 , 113.579400 |
| Briga | -7.171710 , 113.521470 |
| Bringin Laok | -7.128700 , 113.398800 |
| Brukoh | -7.052300 , 113.573400 |
| Brumbung | -7.054900 , 113.550700 |
| Brumbung | -6.913200 , 113.516100 |
| Brumbung Dajah | -6.916600 , 113.520600 |
| Brumbung Laok | -6.927100 , 113.516500 |
| Brungbung | -7.137400 , 113.368800 |
| Budagan Dua | -7.104400 , 113.567900 |
| Budagan Satu | -7.102300 , 113.565900 |
| Bugatel | -7.035700 , 113.491500 |
| Bujudan | -6.972100 , 113.591600 |
| Bujudan | -7.094800 , 113.526800 |
| Bulay | -7.142650 , 113.548470 |
| Bulu | -7.106400 , 113.543400 |
| Bulung | -7.158340 , 113.510030 |
| Bulupenang | -7.110300 , 113.590800 |
| Bunangka Barat | -7.028900 , 113.436200 |
| Bunangka Timur | -7.016900 , 113.452300 |
| Bunder | -7.186700 , 113.529670 |
| Bungbaru | -7.065900 , 113.591800 |
| Bungguplong | -6.955700 , 113.607100 |
| Bungkar | -6.898900 , 113.551700 |
| Bunglateh | -7.114500 , 113.465500 |
| Bungor | -6.987100 , 113.537000 |
| Bungur | -7.072400 , 113.464000 |
| Bunud | -7.128200 , 113.424900 |
| Bunut | -7.088470 , 113.498150 |
| Bunut | -7.085800 , 113.498600 |
| Buraja | -7.085900 , 113.602500 |
| Buyutan | -7.080700 , 113.460400 |
| Campalok Barat | -6.950900 , 113.497100 |
| Campalok Timur | -6.957400 , 113.503200 |
| Candi Selatan | -7.153620 , 113.575280 |
| Candi Utara | -7.149950 , 113.578910 |
| Cangkrang | -7.164150 , 113.532250 |
| Cangkring | -7.053600 , 113.591600 |
| Cangkring | -7.185700 , 113.482100 |
| Cantren | -7.130000 , 113.394100 |
| Cantren | -7.149600 , 113.398700 |
| Capak Daja | -7.169510 , 113.550380 |
| Capak Laok | -7.175650 , 113.550820 |
| Cehkonceh | -6.959300 , 113.590300 |
| Cempaka | -7.164900 , 113.412600 |
| Cerikepak | -7.092600 , 113.411100 |
| Cokgunung | -6.970200 , 113.539900 |
| Cokgunung Barat | -6.958700 , 113.541200 |
| Cokgunung Timur | -6.953700 , 113.555400 |
| Cokpocok | -6.974300 , 113.569300 |
| Congaben | -7.148400 , 113.437300 |
| Congkak | -7.166000 , 113.421200 |
| Crokcok | -7.096100 , 113.399100 |
| Daajuh Daya | -7.081900 , 113.441100 |
| Daajuh Laok | -7.086400 , 113.447400 |
| Dada Barat | -7.051200 , 113.470100 |
| Dada Timur | -7.059900 , 113.475800 |
| Daddak Laok | -6.940600 , 113.580800 |
| Dajatambak | -7.232010 , 113.527560 |
| Daleman | -7.119300 , 113.555900 |
| Daleman | -7.045300 , 113.475500 |
| Daleman | -7.071800 , 113.570500 |
| Daleman Daya | -7.096700 , 113.594500 |
| Daleman Laok | -7.107400 , 113.587400 |
| Daleman Tengah | -7.105000 , 113.591300 |
| Dampol | -7.062100 , 113.502900 |
| Dangbigih | -7.163170 , 113.555490 |
| Danglebar | -7.108900 , 113.376200 |
| Danglebar | -7.105100 , 113.367300 |
| Danglebar Tengah | -7.112200 , 113.384700 |
| Danpateh | -6.929300 , 113.536800 |
| Daporah | -7.099800 , 113.597000 |
| Darma | -7.139340 , 113.550930 |
| Darma | -7.194710 , 113.512670 |
| Dasok | -7.164500 , 113.515370 |
| Dauman | -6.944800 , 113.570500 |
| Daya | -7.037000 , 113.516200 |
| Dayasongai | -7.112700 , 113.587400 |
| Dejaoro | -7.095400 , 113.580900 |
| Demabuh | -7.119300 , 113.398100 |
| Dempol | -7.108800 , 113.582600 |
| Derbing | -7.114100 , 113.599400 |
| Desa Sotabar | -6.902310 , 113.536780 |
| Dlubang | -7.158800 , 113.431600 |
| Dorbuk Utara | -7.193220 , 113.503780 |
| Du'alas | -7.124700 , 113.546200 |
| Dubajah | -7.121600 , 113.457500 |
| Duko | -7.044100 , 113.572000 |
| Duko | -6.923400 , 113.549700 |
| Duko | -6.918900 , 113.622400 |
| Duko | -7.168500 , 113.409400 |
| Duko | -7.036000 , 113.546700 |
| Duko | -7.223360 , 113.535980 |
| Duko | -7.215900 , 113.429700 |
| Duko Barat | -7.025000 , 113.548000 |
| Duko Timur | -7.025800 , 113.555500 |
| Dulang | -7.198900 , 113.479800 |
| Dulat | -6.987200 , 113.585100 |
| Dumpol Laok | -7.124100 , 113.392700 |
| Dungendek | -6.903100 , 113.570500 |
| Dunggadung Dajah | -6.995000 , 113.467100 |
| Dunggadung Laok | -7.004000 , 113.464400 |
| Dunggadung Timur | -7.011900 , 113.479800 |
| Dungkedung | -6.991700 , 113.485000 |
| Durbugan | -7.095900 , 113.386200 |
| Durbugan | -7.088300 , 113.587200 |
| Durbugan | -7.063500 , 113.509800 |
| Durbugan Dua | -6.995400 , 113.571400 |
| Durbugan Satu | -6.987300 , 113.571100 |
| Duwak | -7.110100 , 113.372000 |
| Duwakbuter | -6.893200 , 113.628400 |
| Duwakpote | -6.937100 , 113.618200 |
| Duwakpote | -6.927000 , 113.609700 |
| Duwakrajah | -6.948600 , 113.556800 |
| Duwaktenggi | -7.110800 , 113.526500 |
| Embong Barat Daya | -7.084900 , 113.533400 |
| Embong Barat Laok | -7.099000 , 113.534300 |
| Embong Barat Tengah | -7.092200 , 113.534700 |
| Engas | -6.919200 , 113.573700 |
| Eper | -6.913300 , 113.617500 |
| Eres Tengah | -6.910400 , 113.622800 |
| Erpes | -7.039300 , 113.441700 |
| Gading | -7.006500 , 113.533100 |
| Gagah | -7.107300 , 113.594900 |
| Galis | -7.159800 , 113.414600 |
| Galis | -7.156240 , 113.553730 |
| Galis Daja | -7.146860 , 113.554420 |
| Galis Tengah | -7.150590 , 113.555930 |
| Galisan | -7.065300 , 113.437800 |
| Gantungan | -7.149500 , 113.452900 |
| Gar Daja | -7.146510 , 113.536990 |
| Gardu | -7.219600 , 113.439500 |
| Garu | -7.127900 , 113.509140 |
| Garung | -6.907800 , 113.616600 |
| Gayam | -6.930600 , 113.590900 |
| Gayam Barat | -7.123500 , 113.408100 |
| Gayam Timur | -7.124600 , 113.413800 |
| Gedongan | -7.220700 , 113.458100 |
| Genteng | -7.171800 , 113.485600 |
| Genteng | -6.892700 , 113.615300 |
| Gergunung | -7.179700 , 113.401200 |
| Gilih | -7.148200 , 113.444400 |
| Gilin | -7.217600 , 113.449500 |
| Ginang | -6.935600 , 113.469300 |
| Glagah | -7.187000 , 113.470900 |
| Glidigan | -7.138100 , 113.478600 |
| Glugur | -7.144700 , 113.440300 |
| Glugur Dua | -7.067000 , 113.425500 |
| Glugur Satu | -7.059700 , 113.425900 |
| Glugur Tiga | -7.057200 , 113.416600 |
| Grujugan | -7.127900 , 113.538380 |
| Gubuk | -7.170300 , 113.452300 |
| Gulaan | -7.187400 , 113.394200 |
| Gulukan | -7.007400 , 113.555600 |
| Gulukan | -7.017100 , 113.552800 |
| Gungguh | -7.035000 , 113.559900 |
| Gunung | -7.014800 , 113.581900 |
| Gunung Timur | -6.961600 , 113.563600 |
| Gunungbelanda | -6.907800 , 113.593700 |
| Gunungkenek | -7.025900 , 113.560400 |
| Gunungleleng | -7.007000 , 113.521400 |
| Gunungmalang | -7.105100 , 113.603600 |
| Gunungpenang | -7.028800 , 113.566200 |
| Gunungtangis | -7.086000 , 113.417800 |
| Gunungtengah | -6.965300 , 113.552100 |
| Gurem | -7.165900 , 113.479200 |
| Guwa | -6.931700 , 113.506500 |
| Guwa Barat | -6.965100 , 113.439400 |
| Guwa Dua | -6.997300 , 113.554800 |
| Guwa Satu | -7.000800 , 113.553200 |
| Guwa Timur | -6.960300 , 113.442000 |
| Ibay | -6.965700 , 113.608500 |
| Jaah | -6.986400 , 113.547400 |
| Jagalan | -7.164500 , 113.483400 |
| Jagalandukun | -7.161400 , 113.484900 |
| Jagung Atas | -6.946500 , 113.626100 |
| Jagung Bawah | -6.933900 , 113.629000 |
| Jagungan Atas | -6.935500 , 113.623700 |
| Jakjak | -7.137320 , 113.545460 |
| Jalinan Barat | -7.079600 , 113.541900 |
| Jalinan Tengah | -7.085500 , 113.545700 |
| Jalinan Timur | -7.085400 , 113.549100 |
| Jalmaktinggi | -7.177100 , 113.458800 |
| Jambe | -7.166410 , 113.493870 |
| Jambuh | -6.996800 , 113.439800 |
| Jambul | -7.218630 , 113.530610 |
| Jangleteh Timur | -7.120400 , 113.393300 |
| Janten | -6.991500 , 113.584800 |
| Janten | -6.916300 , 113.593100 |
| Jaraknajah | -7.193690 , 113.496760 |
| Jati | -7.026000 , 113.535400 |
| Jatijajar | -7.046200 , 113.399800 |
| Jelbudan | -7.086400 , 113.391400 |
| Jengleteh Barat | -7.115200 , 113.389300 |
| Jepon | -6.912300 , 113.628700 |
| Jerbuddih | -7.191530 , 113.508760 |
| Jinangka | -7.165000 , 113.459400 |
| Jrango | -6.928600 , 113.614000 |
| Jughaji | -7.105900 , 113.409800 |
| Jumiang | -7.231550 , 113.542500 |
| Jungcangcang Selatan | -7.165600 , 113.474500 |
| Jungcangcang Tengah | -7.158800 , 113.470500 |
| Jungjang | -6.964900 , 113.602700 |
| Jungudan | -6.968100 , 113.500800 |
| Jurangbutoh | -6.921700 , 113.503900 |
| Jurangdalem | -6.925700 , 113.591500 |
| Kaban Dajah | -6.972800 , 113.482700 |
| Kaban Laok | -6.977000 , 113.478500 |
| Kadur | -7.084539 , 113.571167 |
| Kadur Barat | -7.091200 , 113.554600 |
| Kajujila | -6.978000 , 113.587000 |
| Kajuraja | -7.120400 , 113.501800 |
| Kalak | -6.908400 , 113.609200 |
| Kalebun | -6.943400 , 113.483700 |
| Kalimati | -7.155100 , 113.445700 |
| Kaljan | -6.917400 , 113.642800 |
| Kampungbaru | -7.134800 , 113.487400 |
| Kapasan | -7.051900 , 113.442200 |
| Karang | -6.984200 , 113.574300 |
| Karang | -7.122200 , 113.479800 |
| Karang Barat | -6.897000 , 113.484900 |
| Karang Timur | -6.897000 , 113.487600 |
| Karanganom | -7.098500 , 113.456500 |
| Karanganyar | -7.140100 , 113.419400 |
| Karangdalam | -7.188770 , 113.512450 |
| Karangduwak | -7.127900 , 113.380600 |
| Karangkemasan | -7.131850 , 113.552460 |
| Karangpanggil | -7.214000 , 113.478100 |
| Karangpele | -7.149600 , 113.357900 |
| Karangtengah | -6.916000 , 113.606000 |
| Karbuk | -7.141950 , 113.525180 |
| Karkar | -7.055000 , 113.540100 |
| Karputih | -7.184200 , 113.416900 |
| Katel | -7.098500 , 113.575000 |
| Kebon | -7.184950 , 113.502470 |
| Kebuan | -6.925900 , 113.559800 |
| Kebun | -7.144540 , 113.566120 |
| Kebun | -7.149900 , 113.445300 |
| Kebunan | -7.154700 , 113.470000 |
| Kebunsari | -7.133900 , 113.419400 |
| Kecamatan Pamekasan | -7.106344 , 113.450317 |
| Kedundung | -7.092700 , 113.609300 |
| Kedungdung | -7.168840 , 113.502600 |
| Kelap | -7.120900 , 113.409900 |
| Kelbung | -7.147600 , 113.371900 |
| Keleleng | -7.094800 , 113.614800 |
| Kelerker | -7.115000 , 113.427100 |
| Kemasan | -7.124600 , 113.549800 |
| Kembang | -6.923200 , 113.600400 |
| Kembang Dua | -7.037500 , 113.397700 |
| Kembang Satu | -7.041100 , 113.404100 |
| Kemuning | -7.149900 , 113.460100 |
| Kemuning Tengah | -7.063300 , 113.468500 |
| Kemuning Timur | -7.064000 , 113.480300 |
| Kendal | -7.043600 , 113.587400 |
| Kendal | -6.937300 , 113.566600 |
| Kendal | -7.125540 , 113.512990 |
| Kendung | -7.062600 , 113.534800 |
| Keppo | -7.131980 , 113.561190 |
| Kerang | -7.125900 , 113.483700 |
| Kercah | -7.167300 , 113.435400 |
| Kereng | -7.131800 , 113.479300 |
| Ketapang | -7.156900 , 113.400300 |
| Klampok | -7.096800 , 113.381700 |
| Klampok | -7.049700 , 113.592300 |
| Kleker | -7.013200 , 113.557500 |
| Kleker | -7.191100 , 113.388100 |
| Klobungan | -7.057700 , 113.585100 |
| Klobungan | -7.053100 , 113.579800 |
| Klompang | -7.115700 , 113.368500 |
| Klompangropu | -7.074800 , 113.437200 |
| Klompek | -7.088500 , 113.526700 |
| Koalas | -7.211900 , 113.482300 |
| Koanyar | -7.195400 , 113.375900 |
| Kobarung | -7.121000 , 113.532900 |
| Kobarung | -7.210830 , 113.508480 |
| Kobasanah | -7.108100 , 113.378500 |
| Kokap | -7.042100 , 113.582400 |
| Kolbukol Selatan | -7.135300 , 113.492000 |
| Kolbukol Utara | -7.133600 , 113.493700 |
| Kolla | -6.939200 , 113.463500 |
| Kolor | -7.117200 , 113.584500 |
| Kolpajung Barat | -7.146400 , 113.489700 |
| Kolpoh | -7.139600 , 113.434500 |
| Kolpoh | -7.056400 , 113.519800 |
| Komes | -7.100300 , 113.370300 |
| Konang Barat | -7.153400 , 113.535100 |
| Konang Daja | -7.147360 , 113.534480 |
| Konang Tengah | -7.158080 , 113.535280 |
| Kongsi | -7.030000 , 113.487800 |
| Konkokon | -7.088400 , 113.617300 |
| Konteng | -7.090600 , 113.413600 |
| Kopao | -7.104900 , 113.573700 |
| Koreban | -7.104900 , 113.554000 |
| Korong Dajah | -6.940600 , 113.608500 |
| Korong Laok | -6.952100 , 113.620900 |
| Kosabah | -7.137740 , 113.538710 |
| Kosambih | -7.135000 , 113.483000 |
| Kotalon | -7.216200 , 113.494400 |
| Kotasek | -7.225910 , 113.551110 |
| Kotteh | -7.154800 , 113.559740 |
| Kowel | -6.911400 , 113.601200 |
| Kowel Selatan | -7.140800 , 113.485600 |
| Kramat | -7.217000 , 113.401900 |
| Kramat | -7.187300 , 113.477100 |
| Kramat | -7.127100 , 113.556500 |
| Kramat Atas | -7.206800 , 113.412100 |
| Kretek | -7.200070 , 113.511320 |
| Kroya | -7.133700 , 113.457300 |
| Kwanyar | -7.199940 , 113.526590 |
| Kwanyar | -7.126930 , 113.518170 |
| Lacaran | -7.032700 , 113.419700 |
| Lada | -7.151200 , 113.490900 |
| Lancar Daya | -7.120500 , 113.583900 |
| Langdulang | -6.950800 , 113.606600 |
| Langgar | -7.124200 , 113.419300 |
| Langtolang | -7.129200 , 113.553570 |
| Lanpelan | -6.981900 , 113.598900 |
| Laok | -7.065000 , 113.498400 |
| Laok Lorok Satu | -6.891700 , 113.596100 |
| Laok Lorong Dua | -6.895100 , 113.580100 |
| Laokgunung | -6.948900 , 113.582500 |
| Laoklorong | -7.042300 , 113.536300 |
| Laoksaba | -7.223400 , 113.484500 |
| Laoksaba | -7.221000 , 113.429300 |
| Laoksongai | -7.162600 , 113.466600 |
| Laoksumur | -7.128200 , 113.418700 |
| Laoktambak | -7.234380 , 113.529190 |
| Larangan | -7.181000 , 113.450000 |
| Larangan | -7.128750 , 113.547020 |
| Laras | -7.047300 , 113.587000 |
| Lebak | -6.893100 , 113.583700 |
| Lebak Barat | -6.895200 , 113.568900 |
| Lebak Barat | -6.895800 , 113.527700 |
| Lebak Tengah | -7.033200 , 113.525600 |
| Lebak Tengah | -6.897600 , 113.528000 |
| Lebak Timur | -6.893900 , 113.573400 |
| Lebak Timur | -6.895800 , 113.531700 |
| Lebi | -7.189600 , 113.482800 |
| Lekok Barat | -7.077800 , 113.539500 |
| Lekok Timur | -7.079700 , 113.553800 |
| Lembana | -7.126100 , 113.430700 |
| Lembana | -7.126100 , 113.405500 |
| Lembana Barat | -7.108400 , 113.605300 |
| Lembana Timur | -7.107100 , 113.610100 |
| Lembanah | -7.145100 , 113.465400 |
| Lembanah | -6.944000 , 113.565400 |
| Lembanan | -7.142100 , 113.402400 |
| Lembung Tengah | -7.162080 , 113.561870 |
| Lembung Utara | -7.157080 , 113.566160 |
| Lobuk | -7.159080 , 113.518640 |
| Lokpolok | -7.139100 , 113.403300 |
| Lompenay | -7.174000 , 113.441800 |
| Londalam | -7.048500 , 113.421700 |
| Lonpao Dajah | -6.898900 , 113.489100 |
| Lonpao Laok | -6.910300 , 113.487900 |
| Lonpao Tengah | -6.902900 , 113.487400 |
| Lonpeleh | -6.902800 , 113.493700 |
| Lonsambih | -7.189600 , 113.429300 |
| Lotpolot | -7.098300 , 113.552500 |
| Lotpolot | -7.068700 , 113.455800 |
| Lumbang | -7.165490 , 113.497390 |
| Lunas | -7.221300 , 113.450600 |
| Madis | -7.105400 , 113.506100 |
| Madurasa | -7.093200 , 113.603200 |
| Majungan | -7.219280 , 113.516360 |
| Makan | -7.149100 , 113.483100 |
| Malaka | -7.125500 , 113.443200 |
| Malangan | -7.208060 , 113.512900 |
| Manceng | -7.108600 , 113.550200 |
| Mandala | -7.006900 , 113.503200 |
| Mandala | -7.217100 , 113.448100 |
| Mandugan Barat | -6.983700 , 113.441400 |
| Mandugan Timur | -6.990900 , 113.456900 |
| Mangkaan | -7.104800 , 113.608600 |
| Mangkon | -7.089900 , 113.444900 |
| Mangunan | -7.196420 , 113.540650 |
| Manten | -7.159000 , 113.489200 |
| Marajan | -7.124500 , 113.424100 |
| Maronggih | -7.186900 , 113.380300 |
| Masaran | -6.986900 , 113.595000 |
| Masaran | -7.185810 , 113.510070 |
| Masaran | -7.084500 , 113.431400 |
| Masjid | -7.130200 , 113.414400 |
| Masjid | -7.132850 , 113.538570 |
| Mataba | -6.969700 , 113.583700 |
| Mayang | -7.217200 , 113.451000 |
| Mesjid | -7.040700 , 113.543500 |
| Miniyan | -7.020900 , 113.461600 |
| Mlading | -7.205600 , 113.418300 |
| Mocol | -7.076600 , 113.603100 |
| Modung | -7.224340 , 113.525720 |
| Mokol | -6.934000 , 113.493300 |
| Mondung | -7.174090 , 113.530620 |
| Mondungbates | -7.175300 , 113.524950 |
| Montokan | -7.182000 , 113.398500 |
| Montor | -7.207400 , 113.400300 |
| Montor | -7.168000 , 113.471500 |
| Montor | -7.164100 , 113.448800 |
| Montor Laok | -7.009500 , 113.494500 |
| Montor Tengah | -6.988100 , 113.491400 |
| Montorna | -6.966670 , 113.600000 |
| Mor Laok | -7.224390 , 113.515080 |
| Morbedih | -7.117800 , 113.563900 |
| Morgajam | -7.132770 , 113.582270 |
| Morlaok | -7.186000 , 113.442700 |
| Morleke | -7.160200 , 113.484700 |
| Moroloh | -7.081000 , 113.452900 |
| Morpenang | -7.185300 , 113.506720 |
| Morsoksok | -7.207840 , 113.497880 |
| Morsongai | -7.103400 , 113.465100 |
| Mortrebung | -7.162600 , 113.400200 |
| Muara | -7.236340 , 113.526330 |
| Mujang | -6.922500 , 113.629200 |
| Mungging | -7.204290 , 113.531980 |
| Mungging | -7.031200 , 113.492000 |
| Mungging | -7.146250 , 113.560630 |
| Murleke | -7.133200 , 113.461500 |
| Murleke | -7.163800 , 113.486900 |
