Geojson formatında Chora haritasını indirin :
Chora.geojson (**)
"Google Haritalar" için Chora haritası poligon dizisini indirin :
Chora.txt
Chora haritası için enlem - boylam sınırları: ( 32.436386 , 65.935564 , 33.329737 , 66.568523 )
Chora için Wikipedia ID'si : Q1076307
Chora için Wikipedia SPARQL sorgusu (nüfus, rakım, alan, enlem, boylam, posta kodu, plaka) :
SELECT ?nüfus ?rakım ?yüzölçümü ?enlem ?boylam ?posta_kodu ?plaka_kodu
WHERE {
OPTIONAL { wd:Q1076307 wdt:P1082 ?nüfus. }
OPTIONAL { wd:Q1076307 wdt:P2044 ?rakım. }
OPTIONAL { wd:Q1076307 wdt:P2046 ?yüzölçümü. }
OPTIONAL { wd:Q1076307 wdt:P281 ?posta_kodu. }
OPTIONAL { wd:Q1076307 wdt:P395 ?plaka_kodu. }
OPTIONAL {
wd:Q1076307 p:P625 ?coordinate.
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node.
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?enlem.
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?boylam.
}
}
Bu SPARQL sorgusunu Wikidata sayfasında çalıştır (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Bu sorguyu SPARQL API ile çalıştırın
Chora haritasının eylem-boylam sınır değerleriyle overpass-turbo'dan (OSM) Chora geometrisini alın
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](32.436386, 65.935564, 33.329737, 66.568523);
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Yer adı (Chora) ile overpass-turbo'dan (OSM) Chora geometrisini alın
[out:json];
(
rel["name"="Chora"][type=boundary];
rel["name:en"="Chora"][type=boundary];
);
out geom;
Bu sorguyu overpass-turbo'da çalıştırın (Açılan sayfada ÇALIŞTIR butonuna tıklayın!)
Chora Mahalleleri ve Köyleri
Mahalleler ve Köyler | Koordinatlar (Enlem, Boylam) |
'Abdul Kelay | 32.657060 , 66.174860 |
'Abdul Razaq | 32.643830 , 66.218200 |
'Abdullah Khan | 32.847140 , 66.024020 |
'Ali Sherzai | 32.860300 , 66.041050 |
'Idak | 33.167690 , 66.154580 |
Agha Jan | 32.735680 , 66.216330 |
Alkozo Kelay | 32.530730 , 66.211420 |
Argheli Sang | 32.759460 , 66.244710 |
Avi | 32.923160 , 66.015680 |
Awrang | 32.963350 , 66.275870 |
Badamak | 33.237970 , 66.382250 |
Baki | 32.549660 , 66.264930 |
Balagh | 33.148970 , 66.139090 |
Bari Gaw | 32.564270 , 66.186290 |
Barquli | 33.230210 , 66.372150 |
Bayanzukalay | 32.529080 , 66.191510 |
Buchay | 32.755440 , 66.241940 |
Bum-e Patan | 32.642530 , 66.265730 |
Chachah Or Kelay | 32.491600 , 66.134610 |
Charmistan | 32.692780 , 66.149610 |
Charmistan | 32.671140 , 66.162320 |
Dalghanah | 32.650000 , 66.300000 |
Dilghanah-ye Bala | 32.656110 , 66.349730 |
Dowr Kachari | 32.844080 , 66.037620 |
Ghuyiha | 33.101540 , 66.158290 |
Gosha | 32.731380 , 66.135420 |
Gurjizai | 32.865970 , 66.067290 |
Hasanak Kelay | 32.598360 , 66.240690 |
Hutah | 33.145350 , 66.146050 |
Jahwez | 33.069090 , 66.417350 |
Jalbay Junubi | 32.812820 , 66.345330 |
Jalbay Shamali | 32.817170 , 66.328080 |
Jan Khan Kelay | 32.851560 , 66.193360 |
Kajah Khune | 32.775600 , 66.268680 |
Kalatak | 32.735870 , 66.481520 |
Karez | 32.515830 , 66.152320 |
Kawchaqir Karez | 33.145660 , 66.281970 |
Khak Shahrak | 33.200410 , 66.318820 |
Khalilae | 33.018850 , 66.062460 |
Kham | 33.244710 , 66.396090 |
Khayr Muhammad Kelay | 32.641300 , 66.199570 |
Khosh Khadir | 33.078860 , 66.183740 |
Khush Khuy | 32.990410 , 66.316790 |
Kibay | 32.563920 , 66.327840 |
Kotal | 33.009810 , 66.081910 |
Kowri | 32.792830 , 66.355710 |
Kshetah Karez | 33.108310 , 66.202220 |
Kuhnah Qal'ah | 32.771260 , 66.256250 |
Kuyitu | 32.857220 , 66.048270 |
Liwan | 33.058880 , 66.401790 |
Loy Ghoyinah | 33.108420 , 66.148770 |
Lwar Karez | 33.102770 , 66.218520 |
Manighar | 33.008920 , 66.342190 |
Mas'ud Kelay | 32.719580 , 66.165240 |
Morigak | 32.603710 , 66.195240 |
Musa Khan | 32.749500 , 66.241150 |
Nowab Khan | 32.881790 , 66.091240 |
Nuri | 32.982750 , 66.296540 |
Pay Kaylah | 32.852530 , 66.065730 |
Qal'ah-ye Ragh | 32.839420 , 66.024830 |
Qal'ah-ye Surkh | 33.171660 , 66.164840 |
Qalatag | 32.747180 , 66.515670 |
Raz Muhammad Khan | 32.864160 , 66.081270 |
Sar Kala-ye Shamali | 32.641990 , 66.234570 |
Sarab | 32.880110 , 66.120070 |
Sarkol | 33.103330 , 66.471490 |
Shaghasi | 32.854390 , 66.042000 |
Shanowdah | 32.962120 , 66.258680 |
Sheyanah | 32.525340 , 66.234290 |
Shinyah | 33.164060 , 66.144260 |
Shoraw | 33.094110 , 66.448510 |
Shpeligh | 32.681390 , 66.206570 |
Shpeligh | 32.685630 , 66.191950 |
Siyah Ghar | 32.796480 , 66.282090 |
Siyah Sang | 32.933580 , 66.231050 |
Spiw | 33.052680 , 66.209730 |
Srah Nawah | 33.166080 , 66.328810 |
Srah Wialeh | 32.529100 , 66.200110 |
Sur Karez | 32.867300 , 66.209700 |
Surkay Nawah | 33.191830 , 66.301360 |
Telbah | 32.878970 , 66.233910 |
Tusalah | 33.249260 , 66.408500 |
Wulangak | 33.205990 , 66.365400 |
Yakhi Kelay | 32.723910 , 66.432450 |
Notlar:
- Overpass-turbo dışa aktar düğmesini tıklayarak Chora haritasına ait geometri verilerini çeşitli formatlarda (Geojson,KML,GPX,ham OSM verisi) indirebilirsiniz.
- "Harita kırpma" sayfasında oluşturduğunuz veya "örnekler" sayfalarından indirdiğiniz jpeg tipi harita görsellerini özgürce kullanabilirsiniz.
- (**) İndirilen geojson dosyaları için
Kullanım Şartları.