Download outline map of Matehuala (geojson format) :
Matehuala.geojson (**)
Download polygon array of Matehuala map for "Google Maps" :
Matehuala.txt
Bounding Box for Matehuala Map : ( 23.214046 , -100.783046 , 23.829261 , -100.44572 )
Wikipedia ID for Matehuala : Q665723
Wikipedia SPARQL Query for Matehuala (population,elevation,area,lat,long, postal code,licence plate) :
SELECT ?population ?elevation ?area ?latitude ?longitude ?postal_code ?license_plate
WHERE {
OPTIONAL { wd:Q665723 wdt:P1082 ?population. }
OPTIONAL { wd:Q665723 wdt:P2044 ?elevation. }
OPTIONAL { wd:Q665723 wdt:P2046 ?area. }
OPTIONAL { wd:Q665723 wdt:P281 ?postal_code. }
OPTIONAL { wd:Q665723 wdt:P395 ?license_plate. }
OPTIONAL {
wd:Q665723 p:P625 ?coordinate.
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node.
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?latitude.
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?longitude.
}
}
Run this SPARQL Query on Wikidata Page (Click RUN button on the opened page!)
Run this Query with SPARQL API
Get Boundaries from overpass-turbo (OSM) with boundary box of Matehuala map
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](23.214046, -100.783046, 23.829261, -100.44572);
);
out geom;
Run this query on overpass-turbo (Click RUN button on the opened page!)
Get Boundaries from overpass-turbo (OSM) with place name (Matehuala)
[out:json];
(
rel["name"="Matehuala"][type=boundary];
rel["name:en"="Matehuala"][type=boundary];
);
out geom;
Run this query on overpass-turbo (Click RUN button on the opened page!)
Neighborhoods and Villages of Matehuala
Neighborhoods and Villages | Coordinates (Latitude, Longitude) |
Agua Buena | 23.716670 , -100.600000 |
Alegre | 23.741340 , -100.590360 |
Alvarez | 23.512500 , -100.620830 |
Arroyito del Agua | 23.751480 , -100.547400 |
Buenavista | 23.614500 , -100.526140 |
Campo Plata Numero Uno | 23.353420 , -100.571950 |
Carbonera | 23.701390 , -100.603610 |
Centro de Readaptacion Social [Penitenciaria] | 23.705280 , -100.615280 |
Cerritos | 23.683330 , -100.600000 |
Cerro de Dona Goya | 23.626150 , -100.702250 |
Colonia Emiliano Zapata | 23.683060 , -100.655560 |
Colonia la Plata | 23.659170 , -100.628610 |
Colonia los Pinos | 23.600000 , -100.782220 |
Colonia Lotificacion Central | 23.612780 , -100.648610 |
Colonia Luis Echeverria | 23.659720 , -100.661390 |
Colonia Valle de Mexico | 23.657500 , -100.663610 |
Crucero del Carmen | 23.365280 , -100.581670 |
Dieciseis de Septiembre | 23.398320 , -100.589310 |
El Aguila | 23.770980 , -100.541140 |
El Carmen | 23.361850 , -100.554740 |
El Cerrito Blanco | 23.668660 , -100.585240 |
El Chamizal (San Francisco del Durazno) | 23.675000 , -100.661390 |
El Durazno | 23.693610 , -100.573610 |
El Gran Chaparral | 23.328330 , -100.569720 |
El Guerrero | 23.559710 , -100.685540 |
El Herradero | 23.635530 , -100.681340 |
El Herrero | 23.573510 , -100.673500 |
El Mezquite | 23.460960 , -100.589030 |
El Mimbre | 23.732280 , -100.523280 |
El Papalote | 23.646670 , -100.612220 |
El Pilar | 23.384720 , -100.585830 |
El Plan | 23.423310 , -100.576300 |
El Ranchito | 23.630000 , -100.658610 |
El Refugio | 23.734820 , -100.641660 |
El Refugio | 23.585830 , -100.669720 |
El Retorno | 23.263890 , -100.553060 |
El Saltillito | 23.707780 , -100.517780 |
El Tarro | 23.488060 , -100.647780 |
El Tlacuache | 23.691110 , -100.547220 |
El Vaquero | 23.716110 , -100.532500 |
Encarnacion | 23.535150 , -100.596860 |
Estanque de Agua Buena | 23.706690 , -100.585740 |
Francisco Perez Gonzalez | 23.632500 , -100.618330 |
Gomez Farias | 23.480290 , -100.615740 |
Guadalupe de los Faz | 23.777830 , -100.562430 |
Guajes | 23.369960 , -100.618810 |
Jalpa | 23.535910 , -100.648680 |
Jesus Maria | 23.724170 , -100.550560 |
La Bonita | 23.479170 , -100.615000 |
La Caja | 23.759160 , -100.557160 |
La Compania | 23.683330 , -100.650000 |
La Concepcion | 23.478860 , -100.665380 |
La Huerta de la Lobera | 23.511940 , -100.585830 |
La Jara Bravo | 23.500430 , -100.676340 |
La Joya | 23.586610 , -100.724790 |
La Lecheria | 23.748610 , -100.561670 |
La Luz | 23.531110 , -100.670000 |
La Mesa | 23.622250 , -100.523620 |
La Mesita | 23.633330 , -100.550000 |
La Mision | 23.740000 , -100.529720 |
La Morita | 23.694440 , -100.469170 |
La Palma | 23.471390 , -100.632780 |
La Presita | 23.515140 , -100.533770 |
La Puerta | 23.533330 , -100.666670 |
Las Escamillas | 23.567660 , -100.771470 |
Las Heroinas Mexicanas | 23.614170 , -100.654720 |
Las Penitas | 23.735560 , -100.569170 |
Los Alamitos | 23.310430 , -100.557820 |
Los Angeles | 23.626110 , -100.601940 |
Los Cinco Senores | 23.494540 , -100.571660 |
Los Huizachitos | 23.562500 , -100.741940 |
Los Maldonados | 23.498060 , -100.633610 |
Los Mendoza | 23.753060 , -100.555560 |
Los Mendoza | 23.629170 , -100.655280 |
Los Naranjos (Las Ladrilleras) | 23.618890 , -100.655830 |
Los Nogales [Alberca] | 23.613060 , -100.654720 |
Los Rochas | 23.490420 , -100.675800 |
Los Torres | 23.628330 , -100.656940 |
Majada Ranchito Carranza | 23.672500 , -100.468060 |
Maravillas | 23.570030 , -100.564650 |
Matehuala | 23.655584 , -100.640528 |
Mezquital | 23.466670 , -100.600000 |
Noria de Dolores | 23.716670 , -100.683330 |
Noria de la Cabra | 23.733610 , -100.670000 |
Noria de los Cano | 23.596840 , -100.582430 |
Noria de los Castillos | 23.454170 , -100.623060 |
Ojo de Agua | 23.683650 , -100.643070 |
Palo Blanco | 23.561390 , -100.735280 |
Parritas | 23.718060 , -100.540560 |
Paso Blanco | 23.557050 , -100.755920 |
Pastoriza | 23.444410 , -100.625210 |
Pena | 23.663340 , -100.518170 |
Piedra Blanca | 23.569660 , -100.642170 |
Potrero de Santa Ana | 23.520560 , -100.620830 |
Potrero de Santo Tomas | 23.595000 , -100.566390 |
Potrero el Cerro | 23.494100 , -100.687230 |
Pozos Santa Clara | 23.251250 , -100.517740 |
Presa de los Lirios | 23.548330 , -100.539720 |
Puerta del Refugio | 23.425830 , -100.576940 |
Puerto de Tetecuaro | 23.530670 , -100.697500 |
Puerto del Palmar | 23.687220 , -100.557220 |
Ranchito de los Coronado | 23.627810 , -100.674620 |
Rancho de Dolores | 23.650830 , -100.700830 |
Rancho Estacion Puente Nino | 23.609440 , -100.651110 |
Rancho la Duda Uno | 23.605560 , -100.674170 |
Rancho la Herradura | 23.580560 , -100.631940 |
Rancho Nuevo | 23.708330 , -100.627780 |
Rancho San Ramon | 23.624440 , -100.658330 |
Rancho Santa Elena | 23.281940 , -100.605560 |
Sacramento | 23.614080 , -100.674810 |
San Antonio de las Barrancas | 23.320230 , -100.658920 |
San Antonio de los Castillo | 23.688330 , -100.474440 |
San Antonio de Zaragoza | 23.646220 , -100.701620 |
San Antonio Pena Nevada | 23.689790 , -100.472840 |
San Carlos | 23.509900 , -100.649560 |
San Francisco de Caleros | 23.632790 , -100.695590 |
San Francisco de los Bocanegra | 23.502500 , -100.657220 |
San Gabriel | 23.288690 , -100.560110 |
San Isidro | 23.616670 , -100.650000 |
San Isidro | 23.580360 , -100.599310 |
San Isidro de Sanchez | 23.674720 , -100.472780 |
San Jacinto | 23.647300 , -100.674310 |
San Joaquin | 23.625280 , -100.693610 |
San Jose de Ipoa | 23.475370 , -100.635760 |
San Jose de la Viuda | 23.684190 , -100.543850 |
San Jose de la Viuda (Estanque Blanco) | 23.684170 , -100.556390 |
San Jose de las Trojes | 23.711110 , -100.660280 |
San Jose de los Olivas | 23.662780 , -100.665000 |
San Jose del Plan | 23.419720 , -100.576390 |
San Juan del Llano | 23.503340 , -100.679080 |
San Lorenzo | 23.692500 , -100.562780 |
San Martin (Granadillo) | 23.581670 , -100.653060 |
San Miguel | 23.313250 , -100.543860 |
San Miguel de los Castillo | 23.637500 , -100.685000 |
San Rafael | 23.694280 , -100.659170 |
San Ramon (Campestre) | 23.623890 , -100.655000 |
San Ramon de los Alamos | 23.682500 , -100.671110 |
Santa Ana de Arriba | 23.606670 , -100.640560 |
Santa Barbara | 23.591390 , -100.677500 |
Santa Brigida | 23.729170 , -100.578890 |
Santa Cruz | 23.270440 , -100.618040 |
Santa Elena de Abajo | 23.659720 , -100.463330 |
Santa Lucia | 23.545860 , -100.598200 |
Santa Rosalia | 23.663930 , -100.694500 |
Sarabia (Encarnacion de Arriba) | 23.560960 , -100.613800 |
Tanque Colorado | 23.535090 , -100.730750 |
Troje de los Moreno | 23.700000 , -100.523610 |
Tropico de Cancer | 23.449440 , -100.605000 |
Viborillas | 23.549640 , -100.694290 |
Zacatequitas (El Pedregal) | 23.650000 , -100.688060 |
Zacatonal | 23.496670 , -100.664440 |
Notes:
- You can download geometry data for Matehuala in various formats (Geojson,KML,GPX,raw OSM data) by clicking export button on the overpass-turbo
- You can freely use the jpeg type map images you created on the "map cropping" page or downloaded from the "samples" pages.
- (**)
Terms of Use for downloaded geojson files.