Download outline map of Mazatlán (geojson format) :
Mazatlán.geojson (**)
Download polygon array of Mazatlán map for "Google Maps" :
Mazatlán.txt
Bounding Box for Mazatlán Map : ( 23.068443 , -106.618369 , 23.891157 , -105.924799 )
Wikipedia ID for Mazatlán : Q40194
Wikipedia SPARQL Query for Mazatlán (population,elevation,area,lat,long, postal code,licence plate) :
SELECT ?population ?elevation ?area ?latitude ?longitude ?postal_code ?license_plate
WHERE {
OPTIONAL { wd:Q40194 wdt:P1082 ?population. }
OPTIONAL { wd:Q40194 wdt:P2044 ?elevation. }
OPTIONAL { wd:Q40194 wdt:P2046 ?area. }
OPTIONAL { wd:Q40194 wdt:P281 ?postal_code. }
OPTIONAL { wd:Q40194 wdt:P395 ?license_plate. }
OPTIONAL {
wd:Q40194 p:P625 ?coordinate.
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node.
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?latitude.
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?longitude.
}
}
Run this SPARQL Query on Wikidata Page (Click RUN button on the opened page!)
Run this Query with SPARQL API
Get Boundaries from overpass-turbo (OSM) with boundary box of Mazatlán map
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](23.068443, -106.618369, 23.891157, -105.924799);
);
out geom;
Run this query on overpass-turbo (Click RUN button on the opened page!)
Get Boundaries from overpass-turbo (OSM) with place name (Mazatlán)
[out:json];
(
rel["name"="Mazatlán"][type=boundary];
rel["name:en"="Mazatlán"][type=boundary];
);
out geom;
Run this query on overpass-turbo (Click RUN button on the opened page!)
Neighborhoods and Villages of Mazatlán
| Neighborhoods and Villages | Coordinates (Latitude, Longitude) |
| Ampliacion el Zapote | 23.201670 , -106.312500 |
| Armadillo | 23.315990 , -106.345650 |
| Arroyo Verde | 23.773340 , -106.021730 |
| Avalito | 23.216670 , -106.300000 |
| Barron | 23.123220 , -106.276500 |
| Bellavista | 23.539680 , -106.550550 |
| Boca del Arroyo | 23.519230 , -106.197080 |
| Buenos Aires | 23.266530 , -106.393480 |
| Calipatria | 23.590690 , -106.504430 |
| Callejon | 23.100000 , -106.266670 |
| Cambara | 23.539740 , -106.365970 |
| Campo Pueblo Nuevo | 23.275830 , -106.205830 |
| Campo Rey | 23.215590 , -106.309220 |
| Canagua Ajoya | 23.237680 , -106.365360 |
| Caravanchel | 23.586600 , -106.501860 |
| Carbones | 23.250000 , -106.383330 |
| Casas Viejas | 23.368410 , -106.414080 |
| Cerca de Piedra | 23.543520 , -106.431430 |
| Cerro Pinto | 23.796970 , -106.004980 |
| Cerro Prieto | 23.766670 , -106.000000 |
| Chaqueado | 23.216670 , -106.183330 |
| Charcos Prietos | 23.400260 , -106.339890 |
| Chencho | 23.360280 , -106.467180 |
| Chicura de la Noria | 23.523060 , -106.411110 |
| Chuchupira | 23.379650 , -106.509760 |
| Chuchupiras Viejo | 23.380440 , -106.512780 |
| Ciudad de los Ninos | 23.277790 , -106.414460 |
| Coate | 23.150000 , -106.216670 |
| Cofradia (Cofradia de Leyva Solano) | 23.328060 , -106.255560 |
| Confital | 23.452360 , -106.404440 |
| Diaz Ordaz | 23.224130 , -106.377670 |
| Ejercito de Salvacion | 23.294190 , -106.415320 |
| El Aguaje de Costilla | 23.160930 , -106.152790 |
| El Amolito | 23.544680 , -106.447470 |
| El Arenal | 23.481260 , -106.329130 |
| El Arenal | 23.351830 , -106.282790 |
| El Arenal del Toto | 23.484640 , -106.332870 |
| El Arenoso | 23.510700 , -106.533930 |
| El Arrayanal | 23.364900 , -106.475630 |
| El Artesiano | 23.600990 , -106.500700 |
| El Austracal | 23.466600 , -106.459760 |
| El Avalito | 23.410620 , -106.418120 |
| El Bajío | 23.307000 , -106.218760 |
| El Balamito | 23.526470 , -106.272400 |
| El Bebedero | 23.546070 , -106.233840 |
| El Boleo | 23.666670 , -106.100000 |
| El Brasilito del Amole | 23.543310 , -106.443820 |
| El Bule | 23.326230 , -106.406390 |
| El Cabral | 23.575600 , -106.199650 |
| El Camichin | 23.547580 , -106.474850 |
| El Canon de Batopilas | 23.346420 , -106.406460 |
| El Capirato | 23.349310 , -106.439420 |
| El Capiro | 23.193910 , -106.304450 |
| El Capiro | 23.381120 , -106.431900 |
| El Capomito | 23.556760 , -106.215170 |
| El Capule | 23.449150 , -106.341790 |
| El Cardonal | 23.531290 , -106.388580 |
| El Carrizal | 23.506650 , -106.372060 |
| El Carrizo | 23.731790 , -106.051980 |
| El Castillo | 23.195420 , -106.339090 |
| El Cerro Verde | 23.821260 , -105.992590 |
| El Chilar | 23.451670 , -106.439470 |
| El Chilillo | 23.318060 , -106.388600 |
| El Ciruelar | 23.514580 , -106.397450 |
| El Ciruelo | 23.334090 , -106.417940 |
| El Coacoyol | 23.630420 , -106.449350 |
| El Conchi | 23.265420 , -106.377470 |
| El Confital | 23.133330 , -106.283330 |
| El Contento | 23.193710 , -106.286490 |
| El Corral Falso | 23.527420 , -106.495940 |
| El Cuernito | 23.710240 , -106.027010 |
| El Delirio | 23.451530 , -106.439310 |
| El Divisadero | 23.490200 , -106.337190 |
| El Espinal | 23.584120 , -106.498590 |
| El Frijolar | 23.578000 , -106.438280 |
| El Gariton | 23.220170 , -106.304490 |
| El Girasol | 23.357150 , -106.448830 |
| El Guasimal | 23.419600 , -106.237830 |
| El Guayabo | 23.389460 , -106.339840 |
| El Guayabo | 23.529470 , -106.366770 |
| El Guayacan | 23.460760 , -106.322490 |
| El Habal | 23.350000 , -106.416670 |
| El Habal | 23.506910 , -106.337300 |
| El Habal | 23.246490 , -106.388490 |
| El Habalito del Tubo | 23.225560 , -106.299720 |
| El Huizachal | 23.373220 , -106.432530 |
| El Indio | 23.257310 , -106.173710 |
| El Limon | 23.614320 , -106.170240 |
| El Limon de Abajo | 23.606810 , -106.158440 |
| El Limon del Placer | 23.577930 , -106.183520 |
| El Llano | 23.374870 , -106.269900 |
| El Lloron | 23.132840 , -106.167880 |
| El Lloron | 23.487090 , -106.472520 |
| El Lloron Nuevo | 23.131980 , -106.176500 |
| El Lloron Viejo | 23.146420 , -106.143920 |
| El Lloroncito | 23.495200 , -106.488960 |
| El Magistral | 23.780050 , -105.980840 |
| El Milagro | 23.266410 , -106.215890 |
| El Milagro | 23.333610 , -106.412960 |
| El Mirador | 23.195280 , -106.298870 |
| El Mirahabal | 23.342220 , -106.414160 |
| El Moral | 23.588460 , -106.541720 |
| El Nacaral | 23.656580 , -106.120090 |
| El Nogal | 23.493940 , -106.518090 |
| El Olvido | 23.550490 , -106.244040 |
| El Oro | 23.788270 , -106.014680 |
| El Palmarito | 23.582730 , -106.322060 |
| El Palmillar (El Palmillar de los Agueeros) | 23.793190 , -105.968110 |
| El Palmito | 23.568430 , -106.537950 |
| El Papayo | 23.517830 , -106.585070 |
| El Paraiso del Roble | 23.229850 , -106.209820 |
| El Parral | 23.533350 , -106.593270 |
| El Perico | 23.392350 , -106.500960 |
| El Perihuete | 23.123370 , -106.297650 |
| El Placer | 23.566410 , -106.176730 |
| El Plan de los Limones | 23.603820 , -106.578870 |
| El Pochote | 23.414510 , -106.396050 |
| El Portezuelo | 23.559980 , -106.491970 |
| El Potrero | 23.597110 , -106.149240 |
| El Potrero Carrasco | 23.391020 , -106.449000 |
| El Pozole | 23.189980 , -106.230550 |
| El Pozole | 23.297530 , -106.394540 |
| El Pueblo Nuevo | 23.316670 , -106.383330 |
| El Puente del Quelite | 23.524540 , -106.499560 |
| El Quelele | 23.444880 , -106.551240 |
| El Quelele | 23.364890 , -106.449630 |
| El Quelite | 23.558970 , -106.467380 |
| El Quemado | 23.534390 , -106.480570 |
| El Ranchito | 23.519730 , -106.290570 |
| El Recodo | 23.406420 , -106.212780 |
| El Recreo | 23.446020 , -106.532770 |
| El Refugio | 23.269980 , -106.217200 |
| El Roble | 23.245731 , -106.204824 |
| El Salado | 23.417910 , -106.457420 |
| El Salto | 23.373560 , -106.321970 |
| El Saucito | 23.173110 , -106.275310 |
| El Solterito | 23.572220 , -106.479540 |
| El Tamarindo | 23.299780 , -106.394930 |
| El Tanque Verde | 23.233330 , -106.216670 |
| El Tecolote | 23.464350 , -106.572000 |
| El Tecomate de la Noria | 23.667450 , -106.038440 |
| El Tecomate de Siqueros | 23.306850 , -106.254590 |
| El Tiro | 23.521220 , -106.515160 |
| El Tule | 23.400000 , -106.500000 |
| El Tule | 23.572300 , -106.198130 |
| El Tule | 23.568500 , -106.451240 |
| El Vainillo | 23.206110 , -106.261110 |
| El Vainillo | 23.654520 , -106.473520 |
| El Varal de Arriba | 23.482330 , -106.403050 |
| El Varal de la Loma | 23.480980 , -106.396000 |
| El Venadillo | 23.285620 , -106.411590 |
| El Verde | 23.437720 , -106.545770 |
| El Vivero | 23.269550 , -106.365960 |
| El Walamo | 23.138850 , -106.245514 |
| El Zacate | 23.389560 , -106.276910 |
| El Zalate Quemado | 23.506950 , -106.450410 |
| El Zapotal | 23.422910 , -106.276000 |
| El Zapote | 23.196940 , -106.312510 |
| El Zapote | 23.617120 , -106.079240 |
| Enramada | 23.483330 , -106.516670 |
| Ermita | 23.216670 , -106.216670 |
| Escamillas | 23.272170 , -106.246700 |
| Establo el Camaron | 23.390180 , -106.438110 |
| Estacion Modesto | 23.446710 , -106.549810 |
| Estacion Presidio | 23.159070 , -106.221350 |
| Esteban Zamudio Canizales | 23.193260 , -106.386840 |
| Flor | 23.316670 , -106.400000 |
| Fraccionamiento los Ángeles | 23.188420 , -106.328152 |
| Granja los Ebanos | 23.209430 , -106.188030 |
| Guamuchil | 23.647220 , -106.068710 |
| Guardaganado | 23.452200 , -106.481320 |
| Guasimilla | 23.471690 , -106.378880 |
| Guasimillas | 23.489820 , -106.379230 |
| Guaymas | 23.659600 , -106.117740 |
| Habalito de Tepic | 23.328440 , -106.316720 |
| Hacienda del Refugio | 23.781340 , -106.031170 |
| Hacienda el Platanal | 23.495270 , -106.515050 |
| Huerta la Enramada | 23.513010 , -106.492330 |
| Jaripillo | 23.271410 , -106.394610 |
| Jimenez | 23.661640 , -106.436970 |
| Jinetes de la Noria | 23.638910 , -106.358440 |
| Juantillos | 23.552410 , -106.239370 |
| La Amapa | 23.617590 , -106.422620 |
| La Bandera | 23.192220 , -106.274990 |
| La Boveda | 23.518080 , -106.492610 |
| La Brecha | 23.526860 , -106.481730 |
| La Cabana | 23.328890 , -106.420170 |
| La Cabana | 23.338540 , -106.415750 |
| La Calera | 23.561550 , -106.273050 |
| La Camichina de Abajo | 23.575090 , -106.581950 |
| La Camichina de Arriba | 23.585100 , -106.574510 |
| La Ceiba | 23.189720 , -106.160860 |
| La Ceiba | 23.284360 , -106.250420 |
| La Chapalota | 23.641130 , -106.105510 |
| La Chicayota | 23.639840 , -106.412640 |
| La Ciudadela | 23.402210 , -106.358820 |
| La Cocina | 23.487640 , -106.521050 |
| La Criba | 23.243180 , -106.237100 |
| La Culebra | 23.351760 , -106.457450 |
| La Curva del Potrero | 23.398340 , -106.448270 |
| La Embocada | 23.565510 , -106.167100 |
| La Embocada | 23.411170 , -106.458080 |
| La Embocada | 23.624540 , -106.093000 |
| La Engorda | 23.205030 , -106.312230 |
| La Enramada | 23.233330 , -106.166670 |
| La Escondida | 23.218320 , -106.169360 |
| La Estanzuela | 23.505860 , -106.493410 |
| La Florida (Charco Puerco) | 23.320400 , -106.465180 |
| La Frontera | 23.527210 , -106.497550 |
| La Garrapata | 23.383720 , -106.441120 |
| La Granja | 23.482250 , -106.322150 |
| La Guanera | 23.202510 , -106.309110 |
| La Hacienda | 23.441450 , -106.472010 |
| La Haciendita | 23.503280 , -106.508060 |
| La Higuera | 23.152040 , -106.232790 |
| La Huerta | 23.557370 , -106.476590 |
| La Jungla | 23.146050 , -106.332170 |
| La Limonera | 23.156950 , -106.221510 |
| La Loma de los Paez | 23.459180 , -106.516420 |
| La Lomito | 23.272440 , -106.207610 |
| La Mariposa | 23.503090 , -106.465880 |
| La Mesa del Limon | 23.722740 , -106.102580 |
| La Mimbre | 23.669500 , -106.440450 |
| La Mora Escarbada | 23.650080 , -106.484750 |
| La Morenena | 23.460600 , -106.230950 |
| La Osa | 23.741810 , -106.015030 |
| La Palma | 23.422860 , -106.392110 |
| La Palma | 23.577510 , -106.547520 |
| La Piedra del Venado | 23.600350 , -106.196610 |
| La Pitahaya | 23.480210 , -106.383190 |
| La Plazuela | 23.441430 , -106.557490 |
| La Presa | 23.269580 , -106.328850 |
| La Quinta de San Luis | 23.516020 , -106.494150 |
| La Ramada | 23.512730 , -106.501580 |
| La Rosa | 23.369380 , -106.443440 |
| La Sabila | 23.602220 , -106.442780 |
| La Semana | 23.390040 , -106.370950 |
| La Soledad | 23.474370 , -106.294170 |
| La Taberna | 23.560460 , -106.551490 |
| La Tuna | 23.230890 , -106.256520 |
| La Urraca | 23.189610 , -106.259870 |
| La Urraca Vieja | 23.176920 , -106.238000 |
| La Vibora | 23.510660 , -106.334010 |
| La Yerbabuena | 23.360220 , -106.464130 |
| La Zabila | 23.602050 , -106.443120 |
| Las Amapas | 23.438950 , -106.400200 |
| Las Canadas | 23.518160 , -106.346010 |
| Las Choyas | 23.569520 , -106.582700 |
| Las Conchas | 23.368930 , -106.262210 |
| Las Delicias | 23.457990 , -106.533770 |
| Las Delicias | 23.250580 , -106.209620 |
| Las Delicias | 23.426140 , -106.357300 |
| Las Escobas | 23.677760 , -106.445480 |
| Las Garrapatas | 23.222440 , -106.165060 |
| Las Guasimas | 23.713920 , -106.054740 |
| Las Habitas | 23.703930 , -106.029920 |
| Las Higueras | 23.351730 , -106.433100 |
| Las Higueras | 23.582450 , -106.247930 |
| Las Higueras | 23.541000 , -106.514500 |
| Las Higueras Blancas | 23.599200 , -106.189330 |
| Las Isabeles | 23.359000 , -106.422100 |
| Las Juntas | 23.628190 , -106.396770 |
| Las Juntas | 23.597280 , -106.189160 |
| Las Mesitas | 23.597530 , -106.558340 |
| Las Moras de Alonso | 23.424430 , -106.376540 |
| Las Moras el Cerro | 23.432100 , -106.364440 |
| Las Palmitas | 23.434330 , -106.330610 |
| Las Penitas | 23.522410 , -106.319860 |
| Las Salvias | 23.607600 , -106.146950 |
| Las Taparitas | 23.399830 , -106.381800 |
| Las Tatemas de Arriba | 23.553710 , -106.265050 |
| Las Tinajas | 23.513150 , -106.391530 |
| Limunar | 23.600000 , -106.450000 |
| Loma Alta de Don Mariano | 23.398680 , -106.245880 |
| Loma Alta de los Sanchez | 23.401520 , -106.248410 |
| Loma Alta de los Zatarain | 23.398580 , -106.253730 |
| Lomas de Monterrey | 23.254720 , -106.256670 |
| Lomas del Guayabo | 23.272780 , -106.207220 |
| Los Aniles | 23.463740 , -106.395440 |
| Los Arrayanes (El Saucito) | 23.617010 , -106.095200 |
| Los Becerros de la Noria | 23.507330 , -106.395500 |
| Los Borbollones | 23.136980 , -106.234950 |
| Los Bueyes | 23.687000 , -106.112280 |
| Los Camacho | 23.479220 , -106.520960 |
| Los Capiros | 23.707010 , -106.026020 |
| Los Capomos | 23.562640 , -106.235920 |
| Los Cardones de Abajo | 23.525900 , -106.394700 |
| Los Cardones de Arriba | 23.528620 , -106.383070 |
| Los Cardones de Enmedio | 23.522550 , -106.390610 |
| Los Cedros | 23.331390 , -106.353210 |
| Los Cerritos | 23.299460 , -106.483440 |
| Los Cerros | 23.468010 , -106.319640 |
| Los Ciruelos | 23.524090 , -106.505120 |
| Los Cochis | 23.396440 , -106.478030 |
| Los Cocos | 23.724940 , -106.008530 |
| Los Columpios | 23.505280 , -106.379740 |
| Los Conchitos | 23.490160 , -106.319830 |
| Los Copales | 23.581110 , -106.154720 |
| Los Copales | 23.509170 , -106.361680 |
| Los Cuilones | 23.506670 , -106.411690 |
| Los Ebanos | 23.443020 , -106.275350 |
| Los Gavilanes | 23.193550 , -106.294580 |
| Los Guayabos | 23.449160 , -106.246450 |
| Los Limoncitos | 23.545100 , -106.441990 |
| Los Limones | 23.263410 , -106.212190 |
| Los Llanitos | 23.510580 , -106.590280 |
| Los Lomillos | 23.412980 , -106.501130 |
| Los Mangos | 23.547440 , -106.475720 |
| Los Metates | 23.516260 , -106.358280 |
| Los Mezquites | 23.351750 , -106.261430 |
| Los Mezquites | 23.512930 , -106.406590 |
| Los Olivos | 23.187920 , -106.232930 |
| Los Otates | 23.609000 , -106.348530 |
| Los Paisas | 23.394880 , -106.270410 |
| Los Panales | 23.702550 , -106.022990 |
| Los Parajes | 23.563370 , -106.438320 |
| Los Parajitos | 23.361910 , -106.296960 |
| Los Patos | 23.447950 , -106.521580 |
| Los Pericos | 23.392690 , -106.498920 |
| Los Potreritos | 23.692560 , -106.056660 |
| Los Pozos | 23.191790 , -106.242610 |
| Los Zapotes | 23.532810 , -106.362600 |
| Los Zapotes | 23.594200 , -106.531140 |
| Magistral | 23.566670 , -106.150000 |
| Manzanillo | 23.800000 , -106.033330 |
| Marcos | 23.383330 , -106.350000 |
| Marmol | 23.483990 , -106.603530 |
| Mazatlán | 23.248561 , -106.415746 |
| Metates | 23.766670 , -106.033330 |
| Metates | 23.785370 , -106.024890 |
| Miravalles | 23.296710 , -106.322600 |
| Montiel | 23.250000 , -106.250000 |
| Ojo de Agua | 23.542380 , -106.566170 |
| Orcones | 23.300000 , -106.266670 |
| Palas Pintas | 23.397580 , -106.442850 |
| Palmillas | 23.267900 , -106.321050 |
| Palo Blanco | 23.563030 , -106.325040 |
| Pancho | 23.700000 , -106.083330 |
| Penjamo | 23.500670 , -106.595560 |
| Peracena | 23.378970 , -106.263290 |
| Periquillos | 23.613400 , -106.573650 |
| Pichilingue | 23.453900 , -106.219100 |
| Pie de Cochi | 23.130560 , -106.257310 |
| Pie de la Cuesta | 23.766670 , -106.033330 |
| Piedra Blanca | 23.597290 , -106.113680 |
| Piedras Lizas | 23.609110 , -106.179650 |
| Pitahaya | 23.492350 , -106.390970 |
| Playas | 23.783330 , -106.000000 |
| Potrerillos | 23.584380 , -106.220050 |
| Prieto | 23.366670 , -106.500000 |
| Promontorio | 23.683330 , -106.150000 |
| Puerta | 23.366670 , -106.350000 |
| Puerta de Canoa | 23.360190 , -106.382640 |
| Puerta de San Marcos | 23.508860 , -106.201000 |
| Purnios | 23.566670 , -106.400000 |
| Quemado | 23.216670 , -106.283330 |
| Rancho de los Vega | 23.491550 , -106.583450 |
| Rancho de Miguel | 23.482530 , -106.319100 |
| Rancho Santa Maria | 23.278150 , -106.332940 |
| Realito | 23.666670 , -106.133330 |
| Rios [Carroceria] | 23.195250 , -106.284110 |
| Salinas | 23.616670 , -106.133330 |
| Salsipuedes | 23.377170 , -106.415560 |
| Salvias | 23.188230 , -106.189440 |
| San Agustin | 23.440980 , -106.353000 |
| San Andres | 23.407270 , -106.409980 |
| San Antonio | 23.379310 , -106.494820 |
| San Antonio | 23.283260 , -106.373470 |
| San Francisquito | 23.242810 , -106.253320 |
| San Isidro | 23.360280 , -106.467660 |
| San Joaquin | 23.357740 , -106.463840 |
| San Jose | 23.418970 , -106.454570 |
| San Jose (Chuchupiras) | 23.381080 , -106.507730 |
| San Jose del Canon | 23.574920 , -106.255680 |
| San Juan | 23.299890 , -106.400260 |
| San Marcos | 23.538690 , -106.226560 |
| San Pablo | 23.442740 , -106.421670 |
| San Pedro | 23.432630 , -106.462750 |
| San Rafael | 23.283330 , -106.416670 |
| Santa Benita | 23.193460 , -106.284110 |
| Santa Clara | 23.476270 , -106.303390 |
| Santa Elena | 23.379930 , -106.483090 |
| Santa Fe | 23.434440 , -106.389340 |
| Santa Isabel | 23.150000 , -106.216670 |
| Santa Leticia | 23.492100 , -106.322780 |
| Santa Lucia | 23.408340 , -106.350220 |
| Santa Maria | 23.330360 , -106.385390 |
| Santa Martha | 23.420870 , -106.516010 |
| Santa Rosa | 23.401340 , -106.348900 |
| Santa Teresa | 23.331650 , -106.469600 |
| Seminario Diocesano de Mazatlan | 23.280010 , -106.426400 |
| Siqueros | 23.341770 , -106.241240 |
| Sombrerete | 23.531870 , -106.570750 |
| Sombreretillo | 23.527760 , -106.577470 |
| Tamacochi | 23.489560 , -106.301280 |
| Tapahuito | 23.369580 , -106.494850 |
| Telcoyonqui | 23.458620 , -106.269460 |
| Tepehuaje | 23.529950 , -106.185630 |
| Tierra Blanca | 23.671030 , -106.504560 |
| Tirado | 23.273260 , -106.383970 |
| Tiro | 23.376070 , -106.279610 |
| Tiro Nuevo | 23.358500 , -106.449810 |
| Tiros Cuates | 23.575250 , -106.508770 |
| Veranos | 23.438470 , -106.239100 |
| Villa Unión | 23.189880 , -106.213197 |
| Zacatecas | 23.800000 , -106.063610 |
Notes:
- You can download geometry data for Mazatlán in various formats (Geojson,KML,GPX,raw OSM data) by clicking export button on the overpass-turbo
- You can freely use the jpeg type map images you created on the "map cropping" page or downloaded from the "samples" pages.
- (**)
Terms of Use for downloaded geojson files.