Trenggalek (East Java) Map Cropping Samples
Trenggalek (East Java) Map Cropping Samples-1
Trenggalek (East Java) Map Cropping Samples-2
Trenggalek neighborhoods and villages map with 3D shadow effect
flag map of Trenggalek with 3D shadow effect
Trenggalek map with 3d shadow effect
Download outline map of Trenggalek (geojson format) :
Trenggalek.geojson (**)
Download polygon array of Trenggalek map for "Google Maps" :
Trenggalek.txt
Bounding Box for Trenggalek Map : ( -8.40414 , 111.392174 , -7.888379 , 111.846931 )
Get Boundaries from overpass-turbo (OSM) with boundary box of Trenggalek map
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](-8.40414, 111.392174, -7.888379, 111.846931);
);
out geom;
Run this query on overpass-turbo (Click RUN button on the opened page!)
Get Boundaries from overpass-turbo (OSM) with place name (Trenggalek)
[out:json];
(
rel["name"="Trenggalek"][type=boundary];
rel["name:en"="Trenggalek"][type=boundary];
);
out geom;
Run this query on overpass-turbo (Click RUN button on the opened page!)
Neighborhoods and Villages of Trenggalek
Neighborhoods and Villages | Coordinates (Latitude, Longitude) |
Alasmalang | -8.125400 , 111.769100 |
Alastaun | -8.107500 , 111.561200 |
Ampelgading | -7.979600 , 111.715400 |
Ampelgading | -8.201900 , 111.689700 |
Ampoampo | -8.153400 , 111.539300 |
Babadan | -8.141100 , 111.602100 |
Bago | -8.164500 , 111.695000 |
Bahudan | -8.170100 , 111.681800 |
Bakalan | -8.220000 , 111.650800 |
Bakalan | -8.240100 , 111.455600 |
Bakalan | -8.231600 , 111.708600 |
Bakalan | -8.138000 , 111.530000 |
Bakalan | -8.085800 , 111.576900 |
Bakalan | -8.111000 , 111.827400 |
Bakalan | -8.288100 , 111.575300 |
Bakalan | -8.241200 , 111.446900 |
Balang | -8.191600 , 111.678700 |
Banar | -8.201100 , 111.570400 |
Banaran | -7.960000 , 111.698400 |
Banaran | -8.209800 , 111.499700 |
Banaran | -8.118200 , 111.746400 |
Banaran | -8.217800 , 111.717200 |
Banaran | -8.216200 , 111.437100 |
Banaran | -8.130900 , 111.599500 |
Banaran | -8.098100 , 111.568400 |
Banaran | -8.171400 , 111.665800 |
Banaran | -7.972000 , 111.734900 |
Banaran | -8.200300 , 111.633400 |
Banaran | -8.150500 , 111.647100 |
Banaran | -8.199500 , 111.663600 |
Banaran Kidul | -8.092900 , 111.651600 |
Banaran Kidul | -8.121800 , 111.746300 |
Banaran Lor | -8.086100 , 111.654300 |
Banarankrajan | -8.041200 , 111.669400 |
Bancakan | -8.240000 , 111.469200 |
Bancar | -8.142700 , 111.522500 |
Bandulan | -8.097900 , 111.728300 |
Bandung | -8.180400 , 111.455800 |
Bandung | -8.142000 , 111.703400 |
Banger | -8.071100 , 111.662100 |
Bangkong | -8.222700 , 111.450300 |
Bangon | -8.060400 , 111.683000 |
Bangsalan | -7.943600 , 111.698900 |
Bangsong | -8.116400 , 111.689900 |
Bangun | -8.118400 , 111.596400 |
Bangunsari | -8.215700 , 111.468400 |
Bangunsari | -8.298400 , 111.630400 |
Bangunsari | -8.226900 , 111.425100 |
Bangunsari | -8.135300 , 111.551000 |
Banjar | -8.078100 , 111.678100 |
Banjar | -8.137100 , 111.580200 |
Banjar | -8.267600 , 111.479900 |
Banjaran | -8.152700 , 111.640800 |
Banjarejo | -8.294200 , 111.491200 |
Banjarrejo | -8.169100 , 111.676200 |
Banjarsari | -8.178300 , 111.658800 |
Bano | -8.236200 , 111.471700 |
Banteng | -8.205600 , 111.482400 |
Banu | -8.249400 , 111.443800 |
Banu | -8.255200 , 111.478200 |
Banu | -8.111300 , 111.514600 |
Banyon | -8.137800 , 111.732000 |
Banyuanget | -8.286000 , 111.583000 |
Banyuripan | -8.125900 , 111.636100 |
Banyusemurup | -8.185800 , 111.696000 |
Baran Kulon | -8.133800 , 111.804600 |
Baran Wetan | -8.130400 , 111.809800 |
Barang | -8.012500 , 111.737300 |
Barang | -8.217800 , 111.466800 |
Barean | -8.258600 , 111.448800 |
Baren | -8.109200 , 111.706500 |
Barpetak | -7.903600 , 111.714700 |
Baruklinting Dua | -8.096200 , 111.825200 |
Baruklinting Satu | -8.092700 , 111.824300 |
Baruplinting | -8.215000 , 111.679000 |
Basri | -8.166700 , 111.676800 |
Batangan | -8.148800 , 111.673200 |
Bawangan | -8.155500 , 111.580200 |
Bedi | -8.267600 , 111.587100 |
Bedoyo | -8.104600 , 111.651400 |
Begagan | -8.125700 , 111.655400 |
Begagan | -8.209300 , 111.699200 |
Beji | -8.003900 , 111.694000 |
Beji | -8.129600 , 111.695000 |
Beji | -8.112300 , 111.683200 |
Beji | -8.132500 , 111.516000 |
Beji | -8.064300 , 111.627000 |
Bekalul | -8.187800 , 111.641300 |
Belang | -8.228700 , 111.592800 |
Belik | -8.149600 , 111.712200 |
Belik | -8.190900 , 111.452600 |
Belikwatuagung | -8.150200 , 111.716700 |
Bendil | -8.116900 , 111.715000 |
Bendil | -8.101700 , 111.730900 |
Bendo | -8.094600 , 111.744000 |
Bendo | -8.129500 , 111.775400 |
Bendoagung | -8.166670 , 111.666670 |
Bendogede | -8.210900 , 111.456900 |
Bendogolor | -8.254900 , 111.439200 |
Bendokreteg | -8.187200 , 111.457000 |
Bendoroto | -8.307700 , 111.610100 |
Bendorotolama | -8.310200 , 111.610700 |
Bendosari | -8.046700 , 111.722300 |
Bendosari | -8.111200 , 111.678800 |
Bendowinong | -8.297300 , 111.556700 |
Bendungan | -7.934600 , 111.707800 |
Benggle | -8.028000 , 111.642600 |
Beran | -8.070800 , 111.756100 |
Besuki | -8.261400 , 111.594100 |
Bintoro | -7.931300 , 111.725800 |
Blengok | -8.108000 , 111.734100 |
Blimbing | -8.218200 , 111.680700 |
Blimbing | -8.225700 , 111.718500 |
Blimbing | -8.201800 , 111.662200 |
Blimbing | -8.192100 , 111.570000 |
Blimbing | -8.219100 , 111.407500 |
Blimbing | -8.146200 , 111.518000 |
Blimbing | -8.102800 , 111.624700 |
Blobor | -8.179800 , 111.636200 |
Blumbang | -8.153500 , 111.652800 |
Bobrah | -8.096600 , 111.642600 |
Bodag | -8.217900 , 111.459700 |
Bodak | -8.251700 , 111.480600 |
Bogo | -8.036100 , 111.676800 |
Bogoran | -8.181700 , 111.660900 |
Bolik | -8.085200 , 111.570600 |
Bonbangu | -8.067300 , 111.606100 |
Bonijo | -8.172900 , 111.634900 |
Bonlo | -8.091100 , 111.559400 |
Bonpal | -8.093300 , 111.808500 |
Bonsari | -8.225700 , 111.450500 |
Bonsari | -8.246100 , 111.541700 |
Bonsono | -8.149300 , 111.509500 |
Boto | -8.054100 , 111.672500 |
Botokidul | -8.119000 , 111.830800 |
Botorawe | -8.305100 , 111.614400 |
Braling | -8.126300 , 111.815400 |
Branjang | -8.182200 , 111.643700 |
Brenggolo | -8.189500 , 111.647400 |
Brenggolo | -8.081000 , 111.619400 |
Brongkah | -8.114100 , 111.776200 |
Brongkah Lor | -8.110600 , 111.776100 |
Brongkal | -8.023100 , 111.710700 |
Brujulan | -8.186800 , 111.488400 |
Bubuk | -8.024400 , 111.617900 |
Bulu | -8.289400 , 111.468800 |
Bulu | -8.165400 , 111.623600 |
Buluagung | -8.049800 , 111.683700 |
Bulujaya | -8.319800 , 111.511000 |
Bulung | -8.193300 , 111.677100 |
Buluroto | -8.256100 , 111.637800 |
Buluroto Lor | -8.242900 , 111.628500 |
Buluroto Tengah | -8.246200 , 111.629600 |
Bungkal | -8.218200 , 111.487000 |
Bungur | -8.052700 , 111.585300 |
Bungur | -8.289000 , 111.580100 |
Bungur | -8.235800 , 111.394800 |
Bungur | -8.148600 , 111.525100 |
Bungur | -8.128800 , 111.604400 |
Bungur | -8.207700 , 111.431300 |
Bungur | -8.232400 , 111.474300 |
Burdowo | -8.027100 , 111.623400 |
Buret | -8.045600 , 111.680700 |
Buyud | -7.925500 , 111.698500 |
Buyungan | -8.035000 , 111.656300 |
Cabe | -8.141500 , 111.658600 |
Cakul | -8.143300 , 111.551800 |
Campok | -8.125700 , 111.826800 |
Cangkring | -8.154800 , 111.545300 |
Cangkring | -8.240200 , 111.485900 |
Cangkring | -8.195900 , 111.655900 |
Cangkring | -8.074500 , 111.691300 |
Cangkringan | -8.107500 , 111.797700 |
Cantumpak | -8.227000 , 111.662500 |
Cari | -8.001800 , 111.739900 |
Cari Kulon | -7.997400 , 111.743800 |
Cari Wetan | -7.997400 , 111.746900 |
Ceme | -8.073500 , 111.731800 |
Cendong | -8.136200 , 111.762400 |
Cengger | -8.135700 , 111.627500 |
Cengkong | -8.083700 , 111.556500 |
Cengkong | -8.051100 , 111.694000 |
Ceni | -8.238900 , 111.451000 |
Cepoko | -8.253800 , 111.527400 |
Cepu | -8.206200 , 111.450400 |
Cetok | -8.081300 , 111.664100 |
Ciwung | -8.156700 , 111.499500 |
Claket | -8.159300 , 111.642500 |
Clowo | -8.201500 , 111.491800 |
Complongan | -8.307400 , 111.690000 |
Coreng | -8.210200 , 111.436700 |
Crabak | -8.139800 , 111.613500 |
Crabak | -8.172400 , 111.589300 |
Curahmulyo | -8.051300 , 111.660900 |
Dadapan | -8.109200 , 111.667300 |
Dadaptulis | -8.074700 , 111.710800 |
Dali | -7.937200 , 111.694300 |
Dali | -8.120700 , 111.489400 |
Danayang | -8.250400 , 111.553400 |
Dandang | -8.007900 , 111.709500 |
Dander | -8.077400 , 111.567500 |
Darang | -8.057700 , 111.704100 |
Darungan | -8.066700 , 111.658500 |
Dasri | -8.205900 , 111.574700 |
Dawuhan | -7.948100 , 111.685600 |
Dawuhan | -8.120400 , 111.643000 |
Dawuhan | -8.131900 , 111.697100 |
Dawuhan | -8.054600 , 111.651000 |
Dawuhan | -8.097900 , 111.681100 |
Dawuhan | -8.247200 , 111.443800 |
Dawuhan Lor | -8.011200 , 111.746000 |
Dawung | -8.126900 , 111.591200 |
Dawung | -8.170600 , 111.614900 |
Dawung | -8.098500 , 111.759400 |
Dawung | -8.179200 , 111.501900 |
Dawung | -8.299500 , 111.489900 |
Dayakan | -8.235000 , 111.491200 |
Dayung | -8.308300 , 111.685900 |
Debeg | -8.179500 , 111.478400 |
Dempok | -8.097200 , 111.837000 |
Dempok Kidul | -8.109200 , 111.843500 |
Dempok Lor | -8.100600 , 111.840700 |
Dengkeng | -8.054200 , 111.561400 |
Dengklok | -8.092200 , 111.606300 |
Depok | -8.107600 , 111.568700 |
Depok | -8.144200 , 111.607200 |
Depok | -8.081600 , 111.644600 |
Depok | -8.187800 , 111.442500 |
Dilemwilis | -7.933600 , 111.716600 |
Dobangsan | -8.042400 , 111.703400 |
Dodoaren | -8.287000 , 111.589200 |
Dolog | -8.159200 , 111.639200 |
Dolop | -8.170200 , 111.485500 |
Domertol | -8.310300 , 111.599000 |
Dompyong | -8.248400 , 111.551700 |
Dompyong | -8.105400 , 111.575100 |
Dompyong | -8.176300 , 111.655200 |
Dongko | -8.188200 , 111.574600 |
Donomerto | -8.135000 , 111.509200 |
Donosari | -8.088600 , 111.561000 |
Donosari | -8.223400 , 111.534900 |
Doro | -8.205800 , 111.655100 |
Doyo | -8.085300 , 111.585900 |
Dringo | -8.188000 , 111.656300 |
Druju | -8.060000 , 111.644400 |
Dukuh | -8.048600 , 111.619400 |
Dukuh | -8.230800 , 111.676700 |
Dukuh | -8.030900 , 111.604600 |
Dukuh | -8.277800 , 111.476900 |
Dukuh | -8.084000 , 111.613400 |
Dukutan | -8.195800 , 111.411600 |
Dulembak | -8.179100 , 111.684000 |
Dulur | -8.220300 , 111.411400 |
Dumpung | -8.023600 , 111.737400 |
Dungkendil | -8.223300 , 111.426600 |
Dungkotak | -8.204700 , 111.435900 |
Duren | -8.211700 , 111.497800 |
Duren | -8.149700 , 111.690300 |
Duren | -7.979200 , 111.704000 |
Duren | -8.059400 , 111.544600 |
Duren | -8.162100 , 111.476600 |
Durenan | -8.120300 , 111.798600 |
Durenjenggot | -8.234500 , 111.697800 |
Durenpogok | -8.243200 , 111.671100 |
Duri | -8.141800 , 111.478600 |
Duwet | -8.095500 , 111.733700 |
Duwok | -8.160100 , 111.619800 |
Etansawah | -8.190100 , 111.682500 |
Flagen | -8.293400 , 111.512000 |
Gabahan | -8.304000 , 111.602500 |
Gading | -8.172700 , 111.715100 |
Gading | -8.115200 , 111.614000 |
Gading | -8.292100 , 111.696700 |
Gador | -8.091500 , 111.810300 |
Gajah | -8.045500 , 111.602000 |
Gajah | -8.023700 , 111.603000 |
Galih | -8.297800 , 111.563900 |
Galih | -8.084500 , 111.590200 |
Gambang | -8.134900 , 111.770800 |
Gambang | -8.244300 , 111.448300 |
Gambar | -8.179900 , 111.639000 |
Gambar | -8.231600 , 111.428400 |
Gamping | -8.079700 , 111.588400 |
Gandu | -8.127500 , 111.708800 |
Gandu | -8.301900 , 111.690500 |
Gandu | -8.089400 , 111.603400 |
Gandu | -8.213700 , 111.558000 |
Gandu Dua | -8.119100 , 111.636800 |
Gandu Satu | -8.115800 , 111.636800 |
Gandusari | -8.137334 , 111.696979 |
Ganggeng | -8.028100 , 111.666100 |
Gantang | -8.074000 , 111.663200 |
Gardu | -8.182900 , 111.711800 |
Gares Kidul | -8.280800 , 111.734800 |
Gares Lor | -8.276700 , 111.732600 |
Garesduren | -8.267400 , 111.734400 |
Garon | -7.913600 , 111.718500 |
Gayam | -8.234800 , 111.451300 |
Gayam | -8.239000 , 111.475000 |
Gebang | -8.124200 , 111.606700 |
Gebang | -8.161800 , 111.664300 |
Gebang | -8.126900 , 111.613000 |
Gebang | -8.132700 , 111.762900 |
Gebang | -8.126300 , 111.738500 |
Gebang | -8.201900 , 111.445700 |
Gebang | -8.066000 , 111.610900 |
Gebangan | -8.074400 , 111.698200 |
Geblok | -8.163300 , 111.675700 |
Gebok | -8.183300 , 111.678700 |
Gebyog | -8.289800 , 111.589100 |
Gebyok | -8.077630 , 111.602650 |
Gedahan | -8.161100 , 111.687600 |
Gedangan | -8.255800 , 111.452400 |
Gedangklutuk | -8.179300 , 111.611000 |
Gedong | -8.147600 , 111.647900 |
Gedong | -8.133200 , 111.719600 |
Gejagan | -8.177100 , 111.621300 |
Gelatik | -8.209800 , 111.684500 |
Gemah | -8.249500 , 111.475900 |
Gemah | -8.253590 , 111.483030 |
Gemaharjo | -8.238800 , 111.704500 |
Gembes | -8.282300 , 111.486500 |
Gembleng | -8.033300 , 111.708600 |
Gemblung | -8.038700 , 111.593000 |
Gemblung | -8.099700 , 111.782400 |
Gembuk | -8.214300 , 111.573200 |
Gembyang | -8.157600 , 111.637500 |
Gempol | -7.981200 , 111.688000 |
Gempolan | -8.188100 , 111.697100 |
Gempolan | -8.055700 , 111.737000 |
Gempolan | -8.096100 , 111.604800 |
Gempong | -8.096800 , 111.586800 |
Gempong | -8.128300 , 111.556400 |
Gendengan | -8.281200 , 111.714600 |
Gendingan | -8.068400 , 111.700500 |
Gendong | -8.047900 , 111.639400 |
Geneng | -8.178100 , 111.681200 |
Geneng | -8.133300 , 111.690700 |
Genengan | -8.037500 , 111.675500 |
Genengan | -8.062300 , 111.749800 |
Genengan | -8.264300 , 111.697300 |
Genengan | -8.161400 , 111.684200 |
Gentangan | -8.134800 , 111.611900 |
Genteng | -8.155100 , 111.658700 |
Gentong | -8.069700 , 111.784900 |
Gentungan | -8.088300 , 111.592300 |
Gentungan | -8.282720 , 111.533470 |
Genuk | -8.151200 , 111.634800 |
Genuk | -8.077400 , 111.557400 |
Gerbo | -8.061800 , 111.629000 |
Gerdon | -8.185200 , 111.682100 |
Gerdon | -7.941100 , 111.689300 |
Getak | -8.188500 , 111.675500 |
Gintung | -8.287800 , 111.697400 |
Gladak | -8.139300 , 111.537100 |
Gledok | -8.189100 , 111.430600 |
Glendeng | -8.224800 , 111.725400 |
Gondang | -8.107800 , 111.715600 |
Gondang | -8.083200 , 111.641900 |
Gondang | -7.980500 , 111.745700 |
Gondang | -8.212900 , 111.448100 |
Gondang | -8.103100 , 111.679900 |
Gondang | -8.114000 , 111.494800 |
Gondang | -8.046200 , 111.656600 |
Gondanglegi | -8.236400 , 111.424100 |
Gondangrejo | -8.080100 , 111.724800 |
Grebudan | -8.038500 , 111.743500 |
Grogoh | -8.104000 , 111.546900 |
Grogol | -8.208400 , 111.679800 |
Grojogan | -8.091200 , 111.744700 |
Gugur | -8.115000 , 111.564500 |
Guli | -8.193100 , 111.629000 |
Gumelar | -8.124700 , 111.717900 |
Gunturan | -8.232900 , 111.476700 |
Gunungcilik | -8.080000 , 111.808200 |
Gunungkembar | -8.309000 , 111.588300 |
Gunungkunci | -8.125900 , 111.648400 |
Gununglimo | -8.123900 , 111.534500 |
Guwo | -8.123600 , 111.595700 |
Guwo | -8.111400 , 111.571500 |
Guwo | -8.135900 , 111.615900 |
Guwotuh | -8.220400 , 111.728500 |
Guyanggajah | -8.093900 , 111.821100 |
Harismaindah | -8.091600 , 111.722200 |
Jabalan | -8.171800 , 111.684000 |
Jabon | -8.131400 , 111.625700 |
Jabon | -8.205600 , 111.639900 |
Jabung | -8.093700 , 111.654700 |
Jadam | -7.990600 , 111.663500 |
Jagul | -8.179500 , 111.547200 |
Jagul | -8.159300 , 111.514500 |
Jajar | -8.126200 , 111.628600 |
Jajar | -8.229300 , 111.583900 |
Jajar | -8.109000 , 111.749700 |
Jajar | -8.088900 , 111.575900 |
Jajar | -8.273200 , 111.698300 |
Jajar | -8.109100 , 111.819200 |
Jajar | -8.293300 , 111.629000 |
Jajar | -8.205600 , 111.686700 |
Jajar | -8.062600 , 111.684700 |
Jajar | -8.140500 , 111.586500 |
Jajar | -8.062900 , 111.565900 |
Jajar Kidul | -8.130500 , 111.480700 |
Jajarkrajan | -8.153900 , 111.705100 |
Jalen | -8.096800 , 111.561500 |
Jambangan | -8.050600 , 111.716500 |
Jambangan | -8.174600 , 111.686200 |
Jambe | -7.914100 , 111.740200 |
Jambe | -8.160500 , 111.496500 |
Jambu | -8.033800 , 111.637900 |
Jambu | -7.959500 , 111.655100 |
Jambukerep | -8.238500 , 111.678900 |
Jambun | -8.229300 , 111.697300 |
Jampi | -8.033900 , 111.675500 |
Jampon | -8.041100 , 111.636700 |
Jamurdipo | -7.939900 , 111.713000 |
Jangsung | -8.170700 , 111.495900 |
Jantir | -8.145600 , 111.479000 |
Japuk | -8.186600 , 111.647500 |
Jarak | -8.025700 , 111.700400 |
Jarak | -8.096000 , 111.833500 |
Jarakan | -8.077500 , 111.701300 |
Jaten | -8.083900 , 111.635200 |
Jaten | -8.054300 , 111.606600 |
Jaten | -8.211100 , 111.484000 |
Jaten | -8.186000 , 111.713800 |
Jati | -7.970600 , 111.685100 |
Jati | -8.261400 , 111.480500 |
Jati | -8.063180 , 111.585890 |
Jati | -8.096400 , 111.651700 |
Jati | -8.276300 , 111.576700 |
Jati | -8.242300 , 111.449500 |
Jatimalang | -8.062300 , 111.761000 |
Jatiprahu | -8.095800 , 111.691400 |
Jatirejo | -8.125400 , 111.703500 |
Jatirejo | -8.063200 , 111.723800 |
Jatirejo | -8.096500 , 111.632800 |
Jatiroto | -8.070200 , 111.718400 |
Jatisari | -8.061500 , 111.737100 |
Jatisari | -8.286500 , 111.516200 |
Jatisari | -8.092300 , 111.687100 |
Jatuh | -8.209300 , 111.546000 |
Jawar | -8.074600 , 111.584300 |
Jawar | -8.131200 , 111.489000 |
Jayan | -8.077500 , 111.667600 |
Jedek | -8.229500 , 111.625200 |
Jedung | -8.117400 , 111.729900 |
Jelok | -8.023400 , 111.746200 |
Jenangan | -8.230400 , 111.689800 |
Jengglik | -7.967200 , 111.697000 |
Jengglong | -8.064800 , 111.669900 |
Jengkol | -8.011500 , 111.610600 |
Jepun | -8.119800 , 111.714700 |
Jerambah | -8.244400 , 111.638400 |
Jeruk | -7.986200 , 111.707900 |
Jeruk | -8.085100 , 111.669700 |
Jeruk | -8.181300 , 111.463400 |
Jeruk | -8.075500 , 111.613600 |
Jeruk | -8.222000 , 111.703500 |
Jerukgulung | -7.956900 , 111.689500 |
Jingkrung | -8.215200 , 111.483500 |
Jirak | -8.230100 , 111.730500 |
Jirak | -8.131400 , 111.590000 |
Jluwok | -8.124000 , 111.626400 |
Jogadi | -8.238400 , 111.526500 |
Jogodayah | -8.225800 , 111.666000 |
Jogorogo | -8.080600 , 111.596920 |
Joho | -7.969100 , 111.725000 |
Joho | -8.153800 , 111.523000 |
Joho | -8.027600 , 111.606900 |
Jojokan | -8.270100 , 111.680800 |
Joketro | -8.288800 , 111.456400 |
Jombang | -8.192800 , 111.486700 |
Jombok | -8.077000 , 111.578400 |
Jombong | -8.154000 , 111.675300 |
Jompong | -8.055400 , 111.590600 |
Jonggaran | -8.049400 , 111.702700 |
Jonggol | -8.106200 , 111.630400 |
Josari | -8.020900 , 111.597100 |
Joso | -8.263900 , 111.485600 |
Jugang | -8.116100 , 111.738100 |
Jugang Kidul | -8.120000 , 111.735500 |
Jujur | -8.007600 , 111.736200 |
Jumblengan | -8.171300 , 111.676600 |
Jumok | -7.958600 , 111.643300 |
Jumok | -8.052400 , 111.641000 |
Junggring | -8.208300 , 111.478800 |
Jungke | -8.117300 , 111.753400 |
Jurangmango | -8.276200 , 111.710700 |
Juron | -8.229800 , 111.509900 |
Kacangan | -8.230500 , 111.704400 |
Kacangan | -7.969100 , 111.691900 |
Kacangan | -8.159200 , 111.694700 |
Kademangan | -8.180000 , 111.667700 |
Kajang | -8.303040 , 111.556310 |
Kajar | -8.231660 , 111.673920 |
Kalababar | -8.017900 , 111.656300 |
Kalibening | -8.284000 , 111.590400 |
Kaliduren | -8.260900 , 111.521200 |
Kaligawang | -8.262100 , 111.722400 |
Kaligentong | -8.134800 , 111.488300 |
Kaligereng | -8.261700 , 111.718100 |
Kalimati | -8.113300 , 111.813800 |
Kalinongko | -8.174500 , 111.638500 |
Kalipang | -8.128700 , 111.785000 |
Kalisongo | -8.147800 , 111.497500 |
Kalitelu | -7.948100 , 111.716900 |
Kalituri | -8.003700 , 111.737000 |
Kaliwungu | -8.229700 , 111.404600 |
Kaloran | -8.089800 , 111.554600 |
Kalungan | -8.022400 , 111.674500 |
Kalungan | -8.117900 , 111.659600 |
Kambe | -8.209600 , 111.728000 |
Kambu | -8.241500 , 111.706600 |
Kampak | -8.200200 , 111.662000 |
Kampak | -8.174800 , 111.661300 |
Kampir | -8.070600 , 111.612000 |
Kampungbaru | -8.216400 , 111.617600 |
Kandangan | -8.133400 , 111.536200 |
Kandren | -8.238200 , 111.481300 |
Kandri | -8.193600 , 111.588200 |
Kandri | -8.163900 , 111.516100 |
Kangkungan | -8.189300 , 111.671600 |
Kanigoro | -8.016200 , 111.731900 |
Kapit | -8.224600 , 111.526200 |
Karang | -8.216900 , 111.654400 |
Karang | -8.060100 , 111.550800 |
Karang | -8.156400 , 111.623400 |
Karang | -8.213100 , 111.585700 |
Karang | -8.248300 , 111.447100 |
Karang | -8.184200 , 111.479700 |
Karang | -8.028400 , 111.705300 |
Karang | -8.153700 , 111.702200 |
Karangan | -8.087600 , 111.659200 |
Karanganom | -8.096300 , 111.554400 |
Karanganyar | -8.111900 , 111.819200 |
Karanganyar | -8.160900 , 111.675600 |
Karangbendo | -8.027500 , 111.732500 |
Karanggandu | -8.204900 , 111.410200 |
Karanggayam | -8.087000 , 111.716000 |
Karanggongso | -8.307500 , 111.748100 |
Karanglo | -8.291300 , 111.566500 |
Karanglo | -8.210900 , 111.450100 |
Karangnongko | -8.159500 , 111.677900 |
Karangnongko | -8.100300 , 111.812800 |
Karangnongko | -8.295100 , 111.569100 |
Karangnongko | -8.233900 , 111.478800 |
Karangploso | -8.033900 , 111.625500 |
Karangrejo | -8.113700 , 111.810800 |
Karangrejo | -8.263000 , 111.452200 |
Karangrejo | -8.120800 , 111.711300 |
Karangrejokrajan | -8.191860 , 111.658690 |
Karangsono | -8.173400 , 111.677700 |
Karangsono | -8.045000 , 111.732500 |
Karangsono | -8.073100 , 111.570000 |
Karangsono | -8.115200 , 111.677100 |
Karangsono | -8.288300 , 111.682400 |
Karangsudo | -8.223200 , 111.529200 |
Karangtengah | -8.180100 , 111.589300 |
Karangtengah | -8.136700 , 111.605500 |
Karangtengah | -8.248000 , 111.667100 |
Karangtengah | -8.213600 , 111.427700 |
Karangtengah | -8.107200 , 111.722000 |
Karangtengah | -8.124400 , 111.761300 |
Karangtengah | -8.142100 , 111.730600 |
Karangtengah | -7.951900 , 111.687100 |
Karangtewa | -8.298300 , 111.582000 |
Karangturi | -8.227700 , 111.448800 |
Karangturi | -8.277600 , 111.581100 |
Karangturi | -8.086100 , 111.616800 |
Karangturi | -7.998800 , 111.740900 |
Karangturi | -8.145800 , 111.528600 |
Karangtuwo | -8.235400 , 111.704500 |
Kare | -8.251100 , 111.507700 |
Karet | -8.068000 , 111.571800 |
Kariban | -8.039800 , 111.682500 |
Kasap | -8.094200 , 111.613900 |
Kasian | -8.182100 , 111.570400 |
Kasihan | -8.066200 , 111.639300 |
Kasren | -8.222900 , 111.467800 |
Kasrepan | -8.182500 , 111.565400 |
Kasrepan | -8.097400 , 111.574800 |
Kasri | -8.177400 , 111.480100 |
Katah | -8.239000 , 111.694200 |
Katrepan | -8.148100 , 111.485100 |
Kauman | -8.232700 , 111.713600 |
Kawedusan | -8.075600 , 111.713700 |
Kayen | -8.177000 , 111.582600 |
Kayugerat | -8.197700 , 111.697400 |
Kayujaran | -8.080200 , 111.758500 |
Kayuputih | -8.265300 , 111.594500 |
Kebayan | -8.223200 , 111.460900 |
Kebek | -8.200100 , 111.474500 |
Kebo | -8.057810 , 111.601130 |
Kebon | -8.156300 , 111.697600 |
Kebon | -8.260500 , 111.596800 |
Kebon | -8.145000 , 111.696600 |
Kebon | -8.088000 , 111.692800 |
Kebon | -8.043000 , 111.654600 |
Kebon | -8.135700 , 111.653300 |
Kebon | -8.119000 , 111.697900 |
Kebonagung | -8.235500 , 111.456700 |
Kebonagung | -7.981800 , 111.734500 |
Kebonduren | -8.228400 , 111.408100 |
Kebonsari | -8.229500 , 111.423100 |
Kebonsari | -8.215100 , 111.457800 |
Kebonsari | -8.265200 , 111.576100 |
Kedang | -8.113900 , 111.657400 |
Kedekan | -8.114100 , 111.693700 |
Kedung | -8.127800 , 111.773500 |
Kedungbajul | -8.133100 , 111.790200 |
Kedungbanteng | -7.994100 , 111.706400 |
Kedungbrongkal | -8.043400 , 111.640300 |
Kedungdowo | -8.178800 , 111.650900 |
Kedunggondang | -8.113600 , 111.661400 |
Kedungjaran | -8.184100 , 111.673500 |
Kedungjengkang | -8.118000 , 111.655600 |
Kedunglurah | -8.114100 , 111.773300 |
Kedungmaran | -7.984800 , 111.679600 |
Kedungmaron | -8.119300 , 111.668400 |
Kedungmawur | -8.204400 , 111.665100 |
Kedungombo | -8.120900 , 111.646500 |
Kedungpring | -8.297700 , 111.605500 |
Kedungsangkal | -8.057000 , 111.684500 |
Kedungsukun | -8.031900 , 111.641200 |
Kedungwaluh | -8.093100 , 111.630800 |
Kedungwaru | -8.094000 , 111.668800 |
Kedungwatu | -8.034700 , 111.661800 |
Kedungwatu | -8.024000 , 111.712700 |
Kedungwatu | -8.187500 , 111.659400 |
Keling | -8.156000 , 111.723200 |
Kelor | -8.207100 , 111.459400 |
Kelung | -8.001400 , 111.718100 |
Kelutan | -8.066500 , 111.703600 |
Kembangan | -8.164700 , 111.612400 |
Kembangan | -8.143000 , 111.527200 |
Kembangan | -7.953700 , 111.650000 |
Kembangsore | -8.260300 , 111.601700 |
Kemiri | -8.171600 , 111.658800 |
Kempong | -8.285900 , 111.489600 |
Kendal | -8.272200 , 111.502100 |
Kendal | -8.229600 , 111.712400 |
Kendal | -8.118900 , 111.786100 |
