Lopare (Republic of Srpska) Map Cropping Samples

Lopare (Republic of Srpska) Map Cropping Samples-1

Lopare (Republic of Srpska) Map Cropping Samples-2

Lopare neighborhoods and villages map with 3D shadow effect

flag map of Lopare with 3D shadow effect

Lopare map with 3d shadow effect
Download outline map of Lopare (geojson format) :
Lopare.geojson (**)
Download polygon array of Lopare map for "Google Maps" :
Lopare.txt
Bounding Box for Lopare Map : ( 44.5320696436 , 18.731102058 , 44.7833034975 , 18.9736388602 )
Get Boundaries from overpass-turbo (OSM) with boundary box of Lopare map
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](44.5320696436, 18.731102058, 44.7833034975, 18.9736388602);
);
out geom;
Run this query on overpass-turbo (Click RUN button on the opened page!)
Get Boundaries from overpass-turbo (OSM) with place name (Lopare)
[out:json];
(
rel["name"="Lopare"][type=boundary];
rel["name:en"="Lopare"][type=boundary];
);
out geom;
Run this query on overpass-turbo (Click RUN button on the opened page!)
Neighborhoods and Villages of Lopare
| Neighborhoods and Villages | Coordinates (Latitude, Longitude) |
| Abadzici | 44.642190 , 18.767980 |
| Acimovici | 44.569250 , 18.902200 |
| Arapovici | 44.642950 , 18.958060 |
| Babajaca | 44.695950 , 18.887350 |
| Babici | 44.756990 , 18.845470 |
| Begovaca | 44.761980 , 18.906950 |
| Bobetino Brdo | 44.746340 , 18.924800 |
| Bogdanovici | 44.583800 , 18.904780 |
| Bojkici | 44.635170 , 18.773580 |
| Bozici | 44.617460 , 18.812700 |
| Bozici | 44.574600 , 18.928850 |
| Bozici | 44.632210 , 18.768980 |
| Brezovac | 44.627800 , 18.903410 |
| Brezovaca | 44.629520 , 18.853890 |
| Brijest | 44.570900 , 18.925420 |
| Budec | 44.767530 , 18.871500 |
| Davidovici | 44.772510 , 18.852580 |
| Debelac | 44.649010 , 18.939990 |
| Delici | 44.622330 , 18.950460 |
| Donja Mionica | 44.766940 , 18.830000 |
| Donje Lipovice | 44.609000 , 18.887320 |
| Donji Mackovac | 44.649290 , 18.834490 |
| Donji Petkovici | 44.573590 , 18.900670 |
| Donji Priboj | 44.611530 , 18.923330 |
| Donji Vukosavci | 44.645970 , 18.841310 |
| Drpici | 44.659880 , 18.855480 |
| Dukica Kuce | 44.696600 , 18.895830 |
| Durinovici | 44.735810 , 18.929360 |
| Dzemat | 44.579970 , 18.944470 |
| Gigici | 44.760780 , 18.831790 |
| Gornja Brusnica | 44.688420 , 18.786490 |
| Gornje Lipovice | 44.582480 , 18.876110 |
| Gornji Mackovac | 44.665090 , 18.793100 |
| Gornji Priboj | 44.587350 , 18.914290 |
| Gornji Puskovac | 44.683640 , 18.885680 |
| Gornji Vukosavci | 44.633640 , 18.874190 |
| Grujicici | 44.610900 , 18.935390 |
| Gunjevci | 44.593860 , 18.939650 |
| Jablanica | 44.644180 , 18.771770 |
| Janjici | 44.696670 , 18.860280 |
| Janjici | 44.711070 , 18.843820 |
| Janjici | 44.764190 , 18.831000 |
| Janjici | 44.646550 , 18.744150 |
| Jankovici | 44.626080 , 18.772540 |
| Jasike | 44.588330 , 18.889430 |
| Jasikov Dol | 44.570440 , 18.915160 |
| Jovici | 44.676750 , 18.863820 |
| Jovicici | 44.775070 , 18.848620 |
| Kalat | 44.726950 , 18.912650 |
| Karavlasi | 44.603520 , 18.823690 |
| Kerovici | 44.626560 , 18.895730 |
| Kerovici | 44.654140 , 18.888910 |
| Kladik | 44.697780 , 18.845690 |
| Koraj | 44.722730 , 18.883830 |
| Koraj | 44.708560 , 18.881950 |
| Kosa | 44.748340 , 18.910950 |
| Kosa | 44.690620 , 18.879260 |
| Kostadinovici | 44.613770 , 18.817420 |
| Kozjak | 44.634850 , 18.817610 |
| Krstici | 44.667890 , 18.789770 |
| Labucka | 44.608310 , 18.867010 |
| Lazarevici | 44.717500 , 18.842500 |
| Lipovice | 44.597980 , 18.881980 |
| Livade | 44.570500 , 18.873180 |
| Lopare | 44.634980 , 18.843400 |
| Lopare Selo | 44.621050 , 18.842000 |
| Lozovine | 44.659760 , 18.779720 |
| Lugonjici | 44.769530 , 18.834430 |
| Lukavac | 44.769530 , 18.891300 |
| Luke | 44.646540 , 18.799620 |
| Lukici | 44.654290 , 18.784880 |
| Mackovac | 44.655880 , 18.807970 |
| Marici | 44.719230 , 18.835950 |
| Markovici | 44.621410 , 18.833880 |
| Medici | 44.646370 , 18.901200 |
| Medici | 44.652700 , 18.921590 |
| Milino Selo | 44.692740 , 18.869570 |
| Milino Selo | 44.662730 , 18.876450 |
| Milovanovici | 44.685590 , 18.839790 |
| Mirkovici | 44.758210 , 18.854290 |
| Mirosavci | 44.700450 , 18.834990 |
| Mitrici | 44.628500 , 18.831020 |
| Mitrovici | 44.704600 , 18.844500 |
| Mrtvica | 44.763490 , 18.894080 |
| Mujici | 44.723570 , 18.848360 |
| Narancici | 44.649940 , 18.768350 |
| Obrijez | 44.755680 , 18.894250 |
| Pajici | 44.772050 , 18.862020 |
| Panjevici | 44.639120 , 18.896620 |
| Paulje | 44.661920 , 18.762230 |
| Peljave | 44.619880 , 18.942630 |
| Perici | 44.689310 , 18.846610 |
| Perusici | 44.716310 , 18.830010 |
| Petrici | 44.635690 , 18.785480 |
| Petrovici | 44.594820 , 18.907340 |
| Petrovici | 44.679790 , 18.855790 |
| Piperi | 44.672820 , 18.756160 |
| Pirkovci | 44.657200 , 18.835970 |
| Podgora | 44.566040 , 18.896490 |
| Poljici | 44.770670 , 18.836740 |
| Prelici | 44.642270 , 18.885970 |
| Priboj | 44.602330 , 18.931650 |
| Puskovac | 44.692780 , 18.906380 |
| Radojevici | 44.611050 , 18.827880 |
| Rikanovici | 44.674960 , 18.884670 |
| Rikici | 44.687090 , 18.889480 |
| Sakotici | 44.629790 , 18.879050 |
| Savici | 44.553370 , 18.923300 |
| Savici | 44.669750 , 18.835610 |
| Savici | 44.687020 , 18.913010 |
| Sedlari | 44.697480 , 18.831990 |
| Sikarici | 44.773510 , 18.886970 |
| Simare | 44.602660 , 18.907010 |
| Sjeline | 44.562240 , 18.916660 |
| Smiljevac | 44.761760 , 18.846800 |
| Spasojevici | 44.668660 , 18.867160 |
| Srednja Mahala | 44.694740 , 18.909220 |
| Srednji Vukosavci | 44.640650 , 18.854570 |
| Stankici | 44.633070 , 18.936900 |
| Tasovci | 44.582380 , 18.922870 |
| Tobut | 44.643700 , 18.904330 |
| Todici | 44.649200 , 18.760450 |
| Tomici | 44.608570 , 18.844100 |
| Torlakovici | 44.749450 , 18.943220 |
| Tosici | 44.662640 , 18.821960 |
| Trifkovici | 44.623150 , 18.920720 |
| Trijesnica | 44.630860 , 18.914700 |
| Trnacko | 44.658440 , 18.950280 |
| Trnjaci | 44.614510 , 18.905910 |
| Vakuf | 44.666670 , 18.778820 |
| Vasici | 44.656760 , 18.879970 |
| Vasici | 44.763110 , 18.858700 |
| Vidovici | 44.632430 , 18.797260 |
| Zabari | 44.642200 , 18.795340 |
| Zajednice | 44.622300 , 18.877370 |
| Zavrsje | 44.544580 , 18.919850 |
| Zekici | 44.638730 , 18.808070 |
| Zutavka | 44.676540 , 18.857950 |
Notes:
- You can download geometry data for Lopare in various formats (Geojson,KML,GPX,raw OSM data) by clicking export button on the overpass-turbo
- You can freely use the jpeg type map images you created on the "map cropping" page or downloaded from the "samples" pages.
- (**)
Terms of Use for downloaded geojson files.