Descargar mapa general de Los Cabos (formato Geojson) :
Los Cabos.geojson (**)
Descargar la matriz poligonal del mapa de Los Cabos para "Google Maps" :
Los Cabos.txt
Cuadro delimitador para el mapa Los Cabos: ( 22.871954 , -110.120405 , 23.671482 , -109.413173 )
ID de Wikipedia para Los Cabos: Q659516
Consulta Wikipedia SPARQL para Los Cabos (población, elevación, área, latitud, longitud, código postal, matrícula):
SELECT ?población ?altitud ?área ?latitud ?longitud ?código_postal ?placa
WHERE {
OPTIONAL { wd:Q659516 wdt:P1082 ?población. }
OPTIONAL { wd:Q659516 wdt:P2044 ?altitud. }
OPTIONAL { wd:Q659516 wdt:P2046 ?área. }
OPTIONAL { wd:Q659516 wdt:P281 ?código_postal. }
OPTIONAL { wd:Q659516 wdt:P395 ?placa. }
OPTIONAL {
wd:Q659516 p:P625 ?coordinate.
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node.
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?latitud.
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?longitud.
}
}
Ejecutar esta consulta SPARQL en la página Wikidata (¡Haga clic en el botón EJECUTAR en la página abierta!)
Ejecutar esta consulta con la API SPARQL
Obtener límites de overpass-turbo (OSM) con el cuadro de límites del mapa Los Cabos
[out:json];
(
relation["boundary"="administrative"]["admin_level"~"5|6|7"](22.871954, -110.120405, 23.671482, -109.413173);
);
out geom;
Ejecutar esta consulta en overpass-turbo (¡Haga clic en el botón EJECUTAR en la página abierta!)
Obtener límites de overpass-turbo (OSM) con nombre de lugar (Los Cabos)
[out:json];
(
rel["name"="Los Cabos"][type=boundary];
rel["name:en"="Los Cabos"][type=boundary];
);
out geom;
Ejecutar esta consulta en overpass-turbo (¡Haga clic en el botón EJECUTAR en la página abierta!)
Barrios y Pueblos de Los Cabos
| Barrios y Pueblos | Coordenadas (Latitud, Longitud) |
| Agua Caliente | 23.442980 , -109.775510 |
| Agua de Paloma | 23.042600 , -109.930480 |
| Agua del Coyote | 22.921230 , -109.944890 |
| Agua del Llano | 23.326010 , -109.641930 |
| Agua Escondida | 22.975030 , -110.017600 |
| Agua Escondida | 23.175130 , -109.611390 |
| Agua Escondida de Abajo | 23.188950 , -109.773770 |
| Agua Escondida de Arriba | 23.236040 , -109.797880 |
| Agua Fria | 23.296170 , -109.702710 |
| Agua Hedionda | 23.085600 , -109.796820 |
| Agua Verde | 23.169160 , -109.707310 |
| Agueita Escondida | 22.973890 , -109.863420 |
| Altamira | 23.244130 , -109.687740 |
| Animas Altas | 23.083980 , -109.687150 |
| Barrio Boca de la Canada | 23.478490 , -109.707700 |
| Barrio de San Isidro | 23.480560 , -109.707300 |
| Blue Sea | 22.971880 , -109.784180 |
| Boca de la Trinidad | 23.580930 , -109.569320 |
| Boca de la Vinorama | 23.222710 , -109.451140 |
| Boca de los Tesos | 23.506940 , -109.474890 |
| Boca de Margarita | 23.004160 , -110.085090 |
| Boca de San Cristobal | 22.963610 , -110.063980 |
| Boca del Salado | 23.288680 , -109.433600 |
| Bola de la Ardilla | 23.267990 , -109.441560 |
| Buena Vista | 22.917560 , -109.834470 |
| Buenavista | 23.646650 , -109.681680 |
| Buenavista | 23.023900 , -110.020340 |
| Buenos Aires | 23.077500 , -109.985090 |
| Buenos Aires | 22.993480 , -109.746010 |
| Cabo Bello | 22.905830 , -109.865280 |
| Cabo Pulmo | 23.437180 , -109.429240 |
| Cabo San Lucas | 22.895518 , -109.932373 |
| Cabo Vinorama Estates | 23.195340 , -109.467620 |
| Caduaño | 23.332470 , -109.779710 |
| Casa del Faro | 23.130830 , -109.515910 |
| Casa Fortuna | 22.972850 , -109.783910 |
| Casa Gleen | 23.616520 , -109.603280 |
| Casa Mexicana | 22.914170 , -109.863890 |
| Casas Viejas | 23.218880 , -109.801200 |
| Cerro Colorado | 23.426370 , -109.576390 |
| Cerro Corona | 23.610110 , -109.629870 |
| Cerro Prieto | 23.080830 , -109.916890 |
| Chametla | 23.446580 , -109.781950 |
| Chapultepec | 23.065790 , -109.924470 |
| Chuchupate | 23.304650 , -109.549790 |
| Chuparosa | 23.469480 , -109.536820 |
| Ciruelo | 22.983330 , -109.983330 |
| Colina Blanca | 22.972440 , -109.784420 |
| Colonia del Sol | 22.931371 , -109.929271 |
| Colonia Lagunitas Numero Dos | 22.914130 , -109.927390 |
| Colonia Leonardo Gastelum Quinta Etapa | 22.950960 , -109.929540 |
| Colonia Los Cangrejos | 22.884715 , -109.969024 |
| Colonia Maria Sandez Viuda de Gonzalez | 23.533260 , -109.665080 |
| Colonia Miranda | 22.924170 , -109.949170 |
| Colonia Pedregal | 22.874540 , -109.922650 |
| Colonia Pueblo Nuevo | 22.962500 , -109.941390 |
| Colonia Valtierra | 23.150830 , -109.694250 |
| Coral de los Frailes | 23.403640 , -109.428190 |
| Corral Viejo | 23.070550 , -109.887030 |
| Costa Azul | 23.026670 , -109.717500 |
| Cresta del Mar | 22.912500 , -109.865830 |
| Cuadra San Francisco | 22.980500 , -109.778200 |
| Cuatro de Marzo [Yonque] | 22.961070 , -109.927060 |
| Cuentas Cuavil de Abajo | 23.220160 , -109.687060 |
| Cuentas Cuavil de Arriba | 23.235100 , -109.692550 |
| Cuesta de Leon | 23.345420 , -109.721540 |
| Cuesta Vieja | 23.183970 , -109.724680 |
| Devisaderos | 23.524920 , -109.514000 |
| El Agua Azul | 23.522270 , -109.698250 |
| El Agua de Abajo | 22.933610 , -109.993700 |
| El Agua de Juan | 23.098610 , -109.898420 |
| El Agua de la Palma | 23.326930 , -109.656740 |
| El Agua de Paloma | 23.024050 , -110.028300 |
| El Aguajito | 23.365280 , -109.754300 |
| El Aguajito | 23.046830 , -109.848300 |
| El Aguajito | 23.273730 , -109.600710 |
| El Alamo | 23.176660 , -109.655640 |
| El Anhelo | 23.035270 , -109.920090 |
| El Arco [Trailer Park] | 22.905560 , -109.875280 |
| El Aserradero | 23.549330 , -109.835600 |
| El Balmaceda | 22.880000 , -109.947030 |
| El Barranco | 23.107220 , -110.103150 |
| El Barranco | 23.033330 , -109.923150 |
| El Barranquito | 23.106940 , -109.925930 |
| El Bedito | 22.983330 , -109.766670 |
| El Bosque | 23.341820 , -109.605900 |
| El Cabello | 23.290480 , -109.604140 |
| El Cajon | 23.066940 , -110.034900 |
| El Cajon de los Reyes | 23.328260 , -109.707670 |
| El Calientito | 23.096380 , -109.927040 |
| El Campamento | 23.543060 , -109.677780 |
| El Cantil | 23.493840 , -109.706290 |
| El Cardon | 23.123470 , -109.529330 |
| El Cardonal | 23.189640 , -109.761770 |
| El Carinito | 23.331280 , -109.831920 |
| El Carrizalito | 23.053100 , -110.013180 |
| El Cascabel | 23.082300 , -109.991800 |
| El Castillo de Arena | 23.305270 , -109.432860 |
| El Cenicero | 23.074430 , -109.834670 |
| El Chaparral | 23.477450 , -109.772050 |
| El Chapuli | 23.358620 , -109.780870 |
| El Chicural | 23.548320 , -109.839890 |
| El Chinal | 23.549650 , -109.820780 |
| El Chorro | 23.444320 , -109.800010 |
| El Choyal | 23.545780 , -109.803450 |
| El Cochi | 23.285270 , -109.551520 |
| El Conejo | 23.263770 , -109.682160 |
| El Copalar | 23.351020 , -109.742870 |
| El Corral de Piedra | 22.990280 , -109.916200 |
| El Corral Falso | 23.146850 , -109.657270 |
| El Coyote | 23.334790 , -109.704120 |
| El Datilar | 23.346620 , -109.601020 |
| El Delirio | 23.479220 , -109.774560 |
| El Desecho Dos | 23.270480 , -109.700160 |
| El Desecho Uno | 23.272900 , -109.695070 |
| El Deshuecho | 23.269680 , -109.691470 |
| El Desierto | 23.325490 , -109.502680 |
| El Dorado | 22.988330 , -109.745830 |
| El Ejido | 23.050550 , -109.713700 |
| El Encanto | 23.064720 , -109.716940 |
| El Encina | 23.057060 , -109.860240 |
| El Encinal | 23.314590 , -109.718650 |
| El Encinal | 23.497020 , -109.612970 |
| El Encinalito | 23.047500 , -109.783420 |
| El Encino | 23.057220 , -109.824700 |
| El Encino Gacho | 23.159720 , -109.681480 |
| El Epazote | 23.593340 , -109.758850 |
| El Forever | 22.912250 , -109.877280 |
| El Guamuchilar | 23.458530 , -109.736050 |
| El Guayparin | 23.216290 , -109.830430 |
| El Guayparin | 22.975470 , -109.851730 |
| El Halcon | 23.075890 , -109.728900 |
| El Henecan | 23.271050 , -109.780120 |
| El Intermedio | 23.550840 , -109.674970 |
| El Jeffrey | 22.924860 , -109.886870 |
| El Jockey Club | 23.066110 , -109.692850 |
| El Leonero | 23.632200 , -109.642040 |
| El Machete | 23.462350 , -109.642250 |
| El Manantial | 23.129990 , -109.986760 |
| El Mangle | 22.948890 , -109.992310 |
| El Manglito | 22.952670 , -109.898150 |
| El Manguito | 23.339430 , -109.864820 |
| El Mauto | 23.213880 , -109.539250 |
| El Mezcal | 23.339290 , -109.727970 |
| El Mocorito | 23.590540 , -109.564790 |
| El Moro | 23.096060 , -109.913810 |
| El Norber | 22.992220 , -109.933140 |
| El Orto Arroyo | 23.392470 , -109.569370 |
| El Palo Escopeta | 23.021110 , -110.045090 |
| El Palo Verde | 23.307910 , -109.505430 |
| El Paraiso | 22.913890 , -109.875560 |
| El Paraje | 23.083330 , -109.833330 |
| El Parralito | 23.040280 , -109.822040 |
| El Parralito | 23.140580 , -109.987500 |
| El Peyote | 23.251310 , -109.617400 |
| El Pilar | 23.277630 , -109.701880 |
| El Pilon | 23.333330 , -109.650000 |
| El Portezuelo | 23.282770 , -109.703150 |
| El Pozo de Aramburo | 23.066940 , -109.697860 |
| El Pueblito | 22.901120 , -109.865870 |
| El Ranchito | 23.361780 , -109.753520 |
| El Ranchito | 23.086660 , -109.958980 |
| El Ranchito | 23.069160 , -109.652580 |
| El Rancho | 23.385100 , -109.791610 |
| El Refugio | 23.550070 , -109.817290 |
| El Refugio | 23.412470 , -109.640530 |
| El Refugito | 23.394100 , -109.644920 |
| El Rincon | 23.512200 , -109.481180 |
| El Rincon de San Pedro | 23.150550 , -109.683420 |
| El Romerillal | 23.410290 , -109.795060 |
| El Rosal | 23.235370 , -109.907360 |
| El Rosarito | 23.375270 , -109.635650 |
| El Rosarito | 23.070920 , -109.705860 |
| El Salteador | 23.088780 , -109.873870 |
| El Salto de Arriba | 23.030650 , -109.927310 |
| El Salto de San Nicolas | 23.029970 , -109.928930 |
| El Saucito | 23.023610 , -109.966520 |
| El Saucito | 23.400000 , -109.550000 |
| El Sauzal | 23.053330 , -109.915920 |
| El Sueno | 23.455590 , -109.672650 |
| El Suspiro | 22.950000 , -110.016670 |
| El Suspiro | 23.136700 , -110.004750 |
| El Tacote | 23.285310 , -109.564160 |
| El Tezal | 22.904170 , -109.891670 |
| El Tinital | 23.074590 , -109.989700 |
| El Tio Juan | 23.188540 , -109.715450 |
| El Torote | 23.448670 , -109.654200 |
| El Tule | 22.955970 , -109.803320 |
| El Vago | 23.053470 , -109.719990 |
| El Zacatal | 23.099280 , -109.717260 |
| El Zacatal | 23.467700 , -109.742110 |
| El Zorrillo | 23.363840 , -109.792950 |
| El Zorrillo | 23.049630 , -109.950820 |
| Encino Gordo | 23.551840 , -109.852960 |
| Eureka | 23.600000 , -109.600000 |
| Familia Tirado Zepeda | 23.077460 , -109.735890 |
| Fraccionamiento Bugambilias Cabo Real | 22.984440 , -109.767500 |
| Fraccionamiento Mediterranea | 22.907220 , -109.879440 |
| Geraldos [Restaurante] | 23.633840 , -109.687020 |
| Guadalajara | 23.318480 , -109.783890 |
| Guayabo | 23.066670 , -109.766670 |
| Guaymitas | 23.077470 , -109.709980 |
| Guayparin | 23.550050 , -109.844140 |
| Hong Kong | 22.958050 , -109.938980 |
| Kilometro 8 | 23.577280 , -109.615250 |
| La Abundancia | 23.504160 , -109.472310 |
| La Amistad | 22.989220 , -109.921660 |
| La Angostura | 23.520040 , -109.682870 |
| La Antigua | 23.002500 , -109.739720 |
| La Artesa | 23.314150 , -109.613740 |
| La Ascencion | 23.092750 , -109.798020 |
| La Barrera | 23.443940 , -109.688090 |
| La Barrosa | 23.308740 , -109.671490 |
| La Boca de la Palma | 23.161940 , -109.490080 |
| La Cabana | 23.024720 , -109.995370 |
| La Calabaza | 23.343330 , -109.636390 |
| La Canada de Enmedio | 23.340740 , -109.657830 |
| La Candelaria | 23.074940 , -110.024310 |
| La Canteria | 23.159040 , -109.651100 |
| La Capilla | 23.635710 , -109.668930 |
| La Choya | 23.066670 , -109.680280 |
| La Cieneguita | 23.243070 , -109.945790 |
| La Comunidad | 23.237160 , -109.852760 |
| La Cuesta de la Palma | 23.263860 , -109.758490 |
| La Cueva | 23.538890 , -109.687500 |
| La Dorada | 23.042220 , -109.967040 |
| La Esperanza | 22.960020 , -109.880740 |
| La Fortuna | 23.145210 , -109.507020 |
| La Fortuna | 23.403610 , -109.628390 |
| La Gloria | 23.558480 , -109.737260 |
| La Herradura | 23.090830 , -109.967020 |
| La Ilusion | 23.283260 , -109.698230 |
| La Junta | 23.117820 , -109.821020 |
| La Laguna | 23.243090 , -109.700490 |
| La Laguna | 23.093460 , -109.601830 |
| La Ley del Monte | 23.395590 , -109.782970 |
| La Linea | 23.332140 , -109.428060 |
| La Malda | 23.337500 , -109.695280 |
| La Matancita | 23.258780 , -109.556620 |
| La Matanza | 22.999690 , -109.878340 |
| La Mision | 23.503190 , -109.699470 |
| La Otra Agua | 23.286140 , -109.596590 |
| La Palmilla | 23.311430 , -109.702870 |
| La Palmilla | 23.070170 , -110.095740 |
| La Palmilla | 23.266100 , -109.563420 |
| La Palmilla de San Felipe | 23.105830 , -109.833980 |
| La Palmilla Dos | 22.998450 , -109.889970 |
| La Palmillita | 23.073840 , -109.775820 |
| La Palmillita | 22.960550 , -109.890640 |
| La Parada | 23.557490 , -109.671490 |
| La Pintada | 23.600000 , -109.783330 |
| La Playa | 23.064170 , -109.668330 |
| La Puerta de Hierro | 22.909440 , -109.862220 |
| La Querencia | 23.022500 , -109.721110 |
| La Ramadita | 22.999440 , -109.912030 |
| La Ribera | 23.594230 , -109.584830 |
| La Soledad | 23.082760 , -109.762060 |
| La Soledad | 23.367010 , -109.615560 |
| La Trinidad | 23.132270 , -109.987270 |
| La Trinidad | 23.388330 , -109.563930 |
| La Ventanita | 23.470040 , -109.713940 |
| La Vinateria | 23.078330 , -109.902590 |
| Lagunita de los Frailes | 23.389790 , -109.429000 |
| Las Animas Bajas | 23.075830 , -109.683890 |
| Las Barracas | 23.475160 , -109.453540 |
| Las Cabras | 23.447410 , -109.744980 |
| Las Casitas | 23.120970 , -109.881880 |
| Las Cuevas | 23.534170 , -109.674450 |
| Las Delicias | 23.581680 , -109.569620 |
| Las Destiladeras | 23.155550 , -109.495910 |
| Las Dos Ballenas | 23.125000 , -109.521750 |
| Las Guacamayas | 22.988050 , -110.035930 |
| Las Lagunas | 22.911390 , -109.926670 |
| Las Lagunas | 23.537740 , -109.492200 |
| Las Manzanas | 23.229220 , -109.506050 |
| Las Milpillas | 23.444330 , -109.761820 |
| Las Norias | 23.216660 , -109.602590 |
| Las Norias | 23.012810 , -109.955450 |
| Las Palmas | 22.941249 , -109.945157 |
| Las Palmas | 23.132780 , -109.938890 |
| Las Parras | 23.077770 , -109.860090 |
| Las Parritas | 23.100150 , -109.818300 |
| Las Piedras | 23.272050 , -109.584510 |
| Las Piedras Bolas | 23.347910 , -109.433670 |
| Las Pilas | 23.044720 , -109.922310 |
| Las Posadas | 22.918190 , -109.843020 |
| Las Presas | 23.018890 , -110.028430 |
| Las Tejas | 23.097550 , -109.858050 |
| Las Tinas | 23.362770 , -109.795650 |
| Las Veredas | 23.148390 , -109.713743 |
| Las Veredas | 23.549710 , -109.812630 |
| Las Villas del Faro | 23.266600 , -109.439940 |
| Las Vinoramas | 23.296300 , -109.559240 |
| Las Vinoramas | 23.422140 , -109.813470 |
| Lengua del Buey | 23.345550 , -109.569950 |
| Loma Linda | 23.071480 , -110.092840 |
| Lomas Cotos Residenciales | 23.012780 , -109.735830 |
| Lomas del Tule | 22.971110 , -109.791940 |
| Los Aguajitos | 23.274720 , -109.599810 |
| Los Alamitos | 23.057180 , -109.798440 |
| Los Algodones | 23.219990 , -109.640640 |
| Los Barritos | 23.254660 , -109.694140 |
| Los Brincos | 23.121110 , -110.006480 |
| Los Carnales | 22.918210 , -109.904800 |
| Los Cerritos | 22.924270 , -109.855220 |
| Los Corrales | 23.201940 , -109.718140 |
| Los Frailes | 23.374890 , -109.434410 |
| Los Guayabos | 23.128830 , -109.850200 |
| Los Laureles | 22.989690 , -109.923840 |
| Los Llanitos | 22.903260 , -109.913400 |
| Los Martires | 23.620180 , -109.659980 |
| Los Morritos | 23.045620 , -109.938130 |
| Los Paredones | 22.960720 , -109.925610 |
| Los Pinos | 23.620120 , -109.620970 |
| Los Potreros | 23.192490 , -109.683140 |
| Los Pozos | 23.012900 , -109.958990 |
| Los Tres Hermanos | 22.929340 , -109.896780 |
| Los Verdes | 22.966670 , -110.016670 |
| Luna del Tezal | 22.919140 , -109.884840 |
| Macapul | 22.967830 , -109.906940 |
| Mangle | 23.300000 , -109.600000 |
| Matancitas | 23.462780 , -109.730830 |
| Matancitas | 22.984520 , -109.851280 |
| Mesa Verde | 23.099720 , -109.955370 |
| Mi Buena Fortuna | 23.589330 , -109.596340 |
| Mi Viejo San Juan | 23.425200 , -109.454570 |
| Migrino | 23.046490 , -110.095370 |
| Miraflores | 23.368350 , -109.777910 |
| Miramar | 23.496000 , -109.467230 |
| Misiones del Cabo Baja [Hotel] | 22.898010 , -109.865960 |
| Ninguno | 23.640890 , -109.691960 |
| Ninguno | 23.614170 , -109.602780 |
| Ninguno [Centro de Rehabilitacion] | 23.130120 , -109.745240 |
| Palmilla | 23.219050 , -109.817170 |
| Palmilla | 23.009150 , -109.717710 |
| Palo Escopeta | 23.220670 , -109.582260 |
| Palo Verdal | 23.486220 , -109.751230 |
| Palos Escopetas | 23.182450 , -109.530330 |
| Pamillas | 22.996940 , -109.919440 |
| Panama | 23.465820 , -109.722040 |
| Penjamo | 23.169160 , -109.706200 |
| Plan de los Dos | 23.325000 , -109.755740 |
| Playa Tortuga | 23.109720 , -109.536110 |
| Portezuelito | 23.279760 , -109.843240 |
| Pozo de Cota | 23.014720 , -110.088870 |
| Puerta del Sol (Cabo del Sol) | 22.918060 , -109.833060 |
| Puerto Chileno | 22.957980 , -109.807720 |
| Punta Arena | 22.908330 , -109.872220 |
| Punta Bella | 22.999530 , -109.727360 |
| Punta Colorada | 23.579090 , -109.531070 |
| Rancho del Tule | 23.259850 , -109.473930 |
| Rancho Escondido | 23.320900 , -109.689470 |
| Rancho Nuevo | 23.405860 , -109.617580 |
| Rancho Viejo | 22.962800 , -109.859730 |
| Rancho Viejo | 23.367100 , -109.752970 |
| Rancho Viejo | 23.358840 , -109.747690 |
| Residencial Amalfi | 22.911110 , -109.861940 |
| Residencial Cumbre del Tezal | 22.921940 , -109.876670 |
| Residencial los Tules | 22.973890 , -109.796110 |
| Rollin Hills [Hotel] | 22.958780 , -110.013420 |
| Salalito | 23.400000 , -109.433330 |
| Salto Seco | 22.961290 , -109.952850 |
| San Agustin | 23.580210 , -109.742710 |
| San Alfredo | 23.326940 , -109.495920 |
| San Angel | 23.288940 , -109.564730 |
| San Angel | 22.909620 , -109.896040 |
| San Antonio | 22.942030 , -109.927180 |
| San Antonio | 23.130520 , -109.808400 |
| San Antonio | 23.389220 , -109.481770 |
| San Antonio de las Huertas | 23.127490 , -110.038430 |
| San Bernabe | 23.130800 , -109.708340 |
| San Carlos | 22.976690 , -109.771130 |
| San Diego | 23.128130 , -110.002370 |
| San Dionisio | 23.558280 , -109.862860 |
| San Eustacio | 23.226540 , -109.700450 |
| San Gabriel | 23.183940 , -109.747630 |
| San Ignacio | 23.291920 , -109.821320 |
| San Javier | 22.996660 , -109.845920 |
| San Jorge | 23.473300 , -109.790890 |
| San Jorge Tres | 23.469490 , -109.764190 |
| San Jose | 22.970580 , -109.948490 |
| San José del Cabo | 23.080546 , -109.713949 |
| San José Viejo | 23.121387 , -109.721367 |
| San Juan | 23.353320 , -109.699860 |
| San Juan | 23.181900 , -109.738670 |
| San Lazaro | 23.592200 , -109.680700 |
| San Luis Dos | 23.080280 , -109.733840 |
| San Marcos | 23.308590 , -109.432530 |
| San Martin | 23.350670 , -109.455430 |
| San Martin | 23.213530 , -109.592360 |
| San Miguel | 23.227550 , -109.510270 |
| San Miguel | 22.935670 , -109.931920 |
| San Miguelito | 23.220510 , -109.792630 |
| San Miguelito | 23.092470 , -109.901000 |
| San Nicolas | 23.578890 , -109.616350 |
| San Nicolas | 23.066380 , -109.905650 |
| San Pablo | 23.234360 , -109.552020 |
| San Ramon | 23.055830 , -109.994080 |
| San Roman | 22.933520 , -109.976280 |
| San Venancio | 23.602390 , -109.845430 |
| Santa Amalia | 23.498030 , -109.794150 |
| Santa Anita | 23.179160 , -109.701730 |
| Santa Barbara | 23.493810 , -109.714510 |
| Santa Carmela | 22.906110 , -109.858890 |
| Santa Catarina | 23.135350 , -109.689800 |
| Santa Cruz | 23.557750 , -109.649900 |
| Santa Cruz de los Zacatitos | 23.088330 , -109.575000 |
| Santa Elena | 23.176110 , -109.478970 |
| Santa Gertrudis | 23.107760 , -109.690650 |
| Santa Monica | 23.308780 , -109.442580 |
| Santa Rita | 23.471090 , -109.800620 |
| Santa Rita | 23.326260 , -109.696340 |
| Santa Victoria | 23.536400 , -109.785260 |
| Santiago | 23.478550 , -109.715150 |
| Sierra Dorada | 22.909170 , -109.863060 |
| Sol de Mayo | 23.497450 , -109.784750 |
| Tropical [Vivero] | 23.078890 , -109.701200 |
| Ventanas Residencial | 22.920000 , -109.879720 |
| Vianey [Restaurante] | 23.588080 , -109.596420 |
| Villa del Mar | 22.975000 , -109.779810 |
| Villa las Dunas | 23.298050 , -109.428970 |
| Villa Serena | 22.905340 , -109.861370 |
| Villas Tamar | 22.907520 , -109.868220 |
| Vista Bahia | 22.910000 , -109.877500 |
| Vista Colorada | 23.001010 , -109.736060 |
| Vista de Cortes | 22.909900 , -109.874920 |
| Vistana del Cabo | 22.910560 , -109.878330 |
| Yeneka | 23.271100 , -109.779540 |
Notas:
- Puede descargar datos de geometría para Los Cabos en varios formatos (Geojson, KML, GPX, datos OSM sin procesar) haciendo clic en el botón exportar en "overpass-turbo"
- Puede utilizar libremente las imágenes de mapas tipo jpeg que creó en la página "recorte de mapas" o que descargó de las páginas de "muestras".
- (**)
Condiciones de Uso para archivos geojson descargados.